Entre em contato conosco agora para obter o preço exato de acordo com suas necessidades.
![]()
![]()
Principais características:
Células de carga
| Até 4 células de carga de 350Ω | Tensão de excitação |
| DC 5V | Faixa de sinal de entrada de escala total |
| 1~10mV | Faixa de sinal de entrada de ponto zero |
| 0~5mV | Unidade |
| kg, lb | Fonte de energia |
| Fonte de alimentação externa | |
| AC100~240V | Bateria |
| 6V/4Ah | Especificações do corpo da balança: |
Modelo nº
| Capacidade | Comprimento |
(mm) Peso do produto |
(mm) Peso do produto |
Altura(mm) Peso do produto |
(kg) XH8720-1010-1~3t |
| 1~3t | 1500 | 1200 | 1200 | 150 | XH8720-1012-1~3t |
| 5t | 1500 | 1200 | 1200 | 150 | XH8720-1012-1~3t |
| 1~3t | 1500 | 1200 | 1500 | 150 | XH8720-1212-1~3t |
| 5t | 1500 | 1200 | 1500 | 150 | XH8720-1212-1~3t |
| 1~3t | 1500 | 1500 | 1500 | 150 | XH8720-1215-1~3t |
| 5t | 1500 | 1500 | 1500 | 150 | XH8720-1215-1~3t |
| 1~3t | 1500 | 1500 | 110 | 150 | XH8720-1515-1~3t |
| 5t | 1500 | 1500 | 110 | 150 | XH8720-1515-1~3t |
| 1~3t | 1500 | 110 | 110 | 150 | Tamanho personalizado é aceitável |
| 5t | 1500 | 110 | 110 | 150 | Tamanho personalizado é aceitável |
| Indicador de peso de dígitos grandes | |||||
ajuda a ler o peso facilmente.Nós apenas usamos
![]()
![]()
![]()
placa de plataforma de 5mm e 6mmpara balanças de chão de tamanho regular!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()