Neem nu contact met ons op om de exacte prijs te krijgen die past bij uw behoeften.
![]()
![]()
Hoofdkenmerken:
Technische parameter:
| Laadcellen | tot 4 belastingcellen van 350Ω |
| Spanning van opwinding | DC 5V |
| Volledige ingangssignaalbereik | 1 tot en met 10 mV |
| Invoersignaalbereik van nulpunt | 0 tot en met 5 mV |
| Eenheid | kg, lb |
| Stroomvoorziening | |
| Externe stroomtoevoer | AC100~240V |
| Batterij | 6V/4Ah |
Specificaties van de schaal:
| Model nr. | Capaciteit |
Lange (mm) |
Breedte (mm) |
Platform naar de grondHoogte (mm) |
Gewicht van het product (kg) |
| XH8720-1010-1~3t | 1 tot en met 3 t | 1000 | 1000 | 110 | 65 |
| XH8720-1010-5t | 5t | 1000 | 1000 | 110 | 65 |
| XH8720-1012-1~3t | 1 tot en met 3 t | 1000 | 1200 | 110 | 80 |
| XH8720-1012-5t | 5t | 1000 | 1200 | 110 | 80 |
| XH8720-1212-1~3t | 1 tot en met 3 t | 1200 | 1200 | 110 | 100 |
| XH8720-1212-5t | 5t | 1200 | 1200 | 110 | 100 |
| XH8720-1215-1~3t | 1 tot en met 3 t | 1200 | 1500 | 110 | 125 |
| XH8720-1215-5t | 5t | 1200 | 1500 | 110 | 125 |
| XH8720-1515-1~3t | 1 tot en met 3 t | 1500 | 1500 | 110 | 150 |
| XH8720-1515-5t | 5t | 1500 | 1500 | 110 | 150 |
| Gepersonaliseerde grootte is aanvaardbaar | |||||
Gewichtsindicator met grote cijfershelpt bij het gemakkelijker aflezen van het gewicht.
![]()
![]()
![]()
We gebruiken alleen5 mm en 6 mm platformplaatvoor normale grootte vloerschaal!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()