Contattaci ora per ottenere il prezzo esatto in base alle tue esigenze.
![]()
![]()
Caratteristiche principali:
Parametro tecnico:
| Celle di carico | Fino a 4 celle di carico di 350Ω |
| Voltaggio di eccitazione | 5V di corrente continua |
| Intervallo completo del segnale di ingresso | 1 ~ 10 mV |
| Distanza del segnale di ingresso del punto zero | 0~5 mV |
| Unità | kg, lb |
| Fornitore di energia | |
| Fornitore di alimentazione esterno | AC100~240V |
| Batteria | 6V/4Ah |
Specificità del corpo della scala:
| Modello NO. | Capacità |
Distanze (mm) |
Larghezza (mm) |
Piattaforma a terraAltezza (mm) |
Peso del prodotto (kg) |
| XH8720-1010-1 ~ 3t | 1 ~ 3 t | 1000 | 1000 | 110 | 65 |
| XH8720-1010-5t | 5 t | 1000 | 1000 | 110 | 65 |
| XH8720-1012-1~3t | 1 ~ 3 t | 1000 | 1200 | 110 | 80 |
| XH8720-1012-5t | 5 t | 1000 | 1200 | 110 | 80 |
| XH8720-1212-1~3t | 1 ~ 3 t | 1200 | 1200 | 110 | 100 |
| XH8720-1212-5t | 5 t | 1200 | 1200 | 110 | 100 |
| XH8720-1215-1~3t | 1 ~ 3 t | 1200 | 1500 | 110 | 125 |
| XH8720-1215-5t | 5 t | 1200 | 1500 | 110 | 125 |
| XH8720-1515-1~3t | 1 ~ 3 t | 1500 | 1500 | 110 | 150 |
| XH8720-1515-5t | 5 t | 1500 | 1500 | 110 | 150 |
| Dimensioni personalizzate sono accettabili | |||||
Indicatore di peso a grandi cifreaiuta a leggere facilmente il peso.
![]()
![]()
![]()
Noi usiamo soloPiastra di piattaforma da 5 mm e 6 mmper le scale da pavimento di dimensioni normali!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()