Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να λάβετε την ακριβή τιμή σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
![]()
![]()
Κύρια Χαρακτηριστικά:
Τεχνική Παράμετρος:
| Αισθητήρες Φόρτισης | Έως 4 αισθητήρες φόρτισης των 350Ω |
| Τάση Διέγερσης | DC 5V |
| Εύρος Σήματος Εισόδου Πλήρους Κλίμακας | 1~10mV |
| Εύρος Σήματος Εισόδου Μηδενικής Σημείου | 0~5mV |
| Μονάδα | kg, lb |
| Τροφοδοσία | |
| Εξωτερική Τροφοδοσία | AC100~240V |
| Μπαταρία | 6V/4Ah |
Προδιαγραφές Σώματος Ζυγαριάς:
| Μοντέλο Αρ. | Χωρητικότητα |
Μήκος (mm) |
Πλάτος (mm) |
Πλατφόρμα προς ΈδαφοςΎψος (mm) |
Βάρος Προϊόντος (kg) |
| XH8720-1010-1~3t | 1~3t | 1000 | 1000 | 110 | 65 |
| XH8720-1010-5t | 5t | 1000 | 1000 | 110 | 65 |
| XH8720-1012-1~3t | 1~3t | 1000 | 1200 | 110 | 80 |
| XH8720-1012-5t | 5t | 1000 | 1200 | 110 | 80 |
| XH8720-1212-1~3t | 1~3t | 1200 | 1200 | 110 | 100 |
| XH8720-1212-5t | 5t | 1200 | 1200 | 110 | 100 |
| XH8720-1215-1~3t | 1~3t | 1200 | 1500 | 110 | 125 |
| XH8720-1215-5t | 5t | 1200 | 1500 | 110 | 125 |
| XH8720-1515-1~3t | 1~3t | 1500 | 1500 | 110 | 150 |
| XH8720-1515-5t | 5t | 1500 | 1500 | 110 | 150 |
| Το προσαρμοσμένο μέγεθος είναι αποδεκτό | |||||
Μεγάλη ένδειξη βάρους ψηφίων βοηθά στην εύκολη ανάγνωση του βάρους.
![]()
![]()
![]()
Χρησιμοποιούμε μόνοπλάκα πλατφόρμας 5mm και 6mm για ζυγαριές δαπέδου κανονικού μεγέθους!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()