Características:
Parámetros | Serie BF | Serie BF | Serie BA |
Material de respaldo | fenólico | Fenólico modificado | Poliimida |
Material de la rejilla | constantan | Karma | constantan(Karma) |
Resistencia típica | 120/350/1000 | 350 /1000/2000 | 350 / 1000 |
Tolerancia de resistencia promedio | ≤ ±0.1% | ||
Sensibilidad típica | 2.00~2.20 | 1.80~2.20 | 1.86~2.20 |
Dispersión del coeficiente de sensibilidad | ≤ ±0.1% | ||
Límite de deformación | 2% | ||
Vida útil a la fatiga | ≥ 107(±1000) | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -30~+80 | ||
Coeficiente de autocompensación de temperatura | 9, 11,16,23,27 |
Guía de compra de galgas extensométricas
Galgas extensométricas de la serie HA
Artículo | Modelo | Tamaño de la rejilla L*W mm | Tamaño de la base L*W mm | Fluencia | Material de la rejilla |
![]() | BF(BA)175-2HA(**)-A* | 2.0*4.2 | 9.0*5.6 | A4 | constantan |
BF(BA)350-1HA(**)-A* | 1.2*5.0 | 8.0*4.0 | A6 | constantan | |
BF(BA)350-2HA(**)-A* | 2.4*4.6 | 9.5*5.3 | B4,B2,B0 | constantan | |
BF(BA)350-2.5HA(**)-A* | 2.5*4.3 | 9.5*5.8 | B4,B2,B0 | constantan | |
BF(BA)350-2HA-P(**)-A* | 2.0*4.4 | 9.0*5.6 | A2,A4,A5,A6,B0,B4 | constantan | |
BF(BA)350-3HA(**)-A* | 2.8*4.1 | 9.7*6.2 | B0,B2,B4 | constantan | |
BF(BA)350-3HA-P(**)-A* | 3.0*4.5 | 9.4*6.5 | A0~A9,B0~B8 | constantan | |
BF(BA)350-4HA(**)-A* | 3.8*4.2 | 9.0*7.8 | A4,A6,B0,B4 | constantan | |
BF(BA)350-6HA(**)-A* | 5.7*6.1 | 10.9*10.5 | A4 | constantan | |
BF(BA)650-3HA(**)-A* | 2.8*4.8 | 9.5*6.1 | B0 | constantan | |
BF(BA)700-3HA(**)-A* | 2.8*5.0 | 9.6*5.9 | B0 | constantan | |
BF(BA)700-3HA-P(**)-A* | 3.0*5.4 | 9.9*6.2 | A4 | constantan | |
BF(BA)700-4HA(**)-A* | 3.8*6.5 | 9.4*8.0 | A5 | constantan | |
BF(BA)1000-3HA(**)-A* | 3.0*5.5 | 9.7*6.3 | A4,A8,B2,B6,B8,B0 | constantan | |
BF(BA)1000-4HA(**)-A* | 4.0*5.6 | 9.9*7.5 | B0 | constantan | |
BF(BA)60-3HA-B(**)-A* | 3.0*4.1 | 9.4*6.5 | A4 | constantan | |
BF(BA)175-2HA-B(**)-A* | 2.0*4.2 | 9.0*5.6 | A4 | constantan | |
BF(BA)175-3HA-B(**)-A* | 3.0*4.4 | 9.4*6.4 | A2 | constantan | |
BF(BA)350-2HA-B(**)-A* | 2.4*4.6 | 9.5*5.3 | A2,A4,A6,B0,B4,B8
| constantan | |
BF(BA)350-3HA-B(**)-A* | 2.8*4.1 | 9.7*6.2 | A0~A9,B0~B8 | constantan | |
BF(BA)350-3HA-BP(**)-A* | 3.0*4.5 | 9.4*6.5 | A0~A9 | constantan | |
BF(BA)350-4HA-B(**)-A* | 3.8*4.2 | 9.0*7.8 | A4 | constantan | |
BF(BA)350-6HA-B(**)-A* | 5.7*6.1 | 10.9*10.5 | A8,B0 | constantan | |
BF(BA)400-3HA-B(**)-A* | 3.1*4.7 | 10.4*7.4 | A8 | constantan | |
BF(BA)650-3HA-B(**)-A* | 2.8*4.8 | 9.5*6.1 | B0 | constantan | |
BF(BA)700-3HA-B(**)-A* | 2.8*5.0 | 9.6*5.9 | B0 | constantan | |
BF(BA)700-3HA-BP(**)-A* | 3.0*5.4 | 9.9*6.2 | A4 | constantan | |
BF(BA)1000-3HA-B(**)-A* | 3.0*5.5 | 9.7*6.3 | A2,A4,B2 | constantan | |
BF(BA)350-2HA-C(**)-A* | 2.0*2.5 | 7.2*6.3 | A6,A8,B0,B2,B4 | constantan | |
BF(BA)350-3HA-C(**)-A* | 3.1*4.0 | 9.5*7.8 | A4,A6,A8,B0,B2,B4 | constantan | |
BF(BA)350-5HA-C(**)-A* | 4.8*4.1 | 10.7*9.3 | A4 | constantan | |
BF(BA)500-3HA-C(**)-A* | 3.4*8.7 | 11.4*7.6 | A2 | constantan | |
BF(BA)1000-5HA-C(**)-A* | 4.8*6.5 | 15.7*9.6 | A4 | constantan | |
BF(BA)350-2HA-D(**)-A* | 2.0*2.5 | 7.2*6.3 | A0,A2,~B8 | constantan | |
BF(BA)350-3HA-D(**)-A* | 3.1*4.0 | 9.5*7.8 | A0~A9,B0~B8 | constantan | |
BF(BA)350-8HA-D(**)-A* | 8.0*9.0 | 13.0*14.4 | A0 | constantan | |
BF(BA)1000-3HA-D(**)-A* | 3.1*5.4 | 10.7*7.8 | A4,A8,B0,B4 | constantan | |
BF(BA)120-2HA-E(**)-A* | 2.0*3.5 | 7.0*5.6 | A8 | constantan | |
BF(BA)350-2HA-E(**)-A* | 2.1*4.3 | 8.9*5.7 | A8 | constantan | |
BF(BA)350-3HA-E(**)-A* | 2.9*4.0 | 8.8*6.8 | A4,A8,B0,B1,B4 | constantan | |
BF(BA)350-4HA-E(**)-A* | 4.2*2.8 | 8.3*8.3 | A4,A8 | constantan | |
BF(BA)350-6HA-E(**)-A* | 5.9*3.7 | 10.5*11.1 | A8 | constantan | |
BF(BA)400-3HA-E(**)-A* | 2.9*4.0 | 8.8*6.8 | A4,A8,B0,B1,B4 | constantan | |
BF(BA)700-3HA-E(**)-A* | 3.4*6.3 | 8.5*7.6 | A2 | constantan | |
BF(BA)350-2HA-F(**)-A* | 2.0*4.3 | 8.9*5.7 | A8 | constantan | |
BF(BA)350-3HA-F(**)-A* | 3.0*3.9 | 8.8*6.8 | A4,A8 | constantan | |
BF(BA)350-4HA-F(**)-A* | 4.2*2.8 | 8.3*8.3 | A4,A8 | constantan | |
BF(BA)350-6HA-F(**)-A* | 5.9*3.7 | 10.5*11.4 | A8 | constantan |
Series de galgas extensométricas y galgas extensométricas de semiconductores
Sensor and Control Co., Ltd. se fundó en 2006, y se dedica principalmente a sensores de par, células de carga, transductores de presión, galgas extensométricas e indicadores de pesaje. Desde su creación, insistimos en las directrices de "Orientado al cliente, centrado en la calidad, servicio profesional". Todos los productos que suministramos son respetuosos con el medio ambiente y han pasado la prueba RoHS.
Sensorcon, de acuerdo con el principio de la introducción de limpieza ultrasónica de gas profesional avanzada, parches de sala limpia, compensación y detección automática de temperatura, pruebas de alta y baja temperatura y experimentos térmicos, soldadura e impresión láser, diseño CAD, fabricación y pruebas de equipos de prueba de sensores y tecnología de producción, fabrica todas las variedades de sensores, alta precisión, rendimiento estable y también tiene antiséptico, impermeable, a prueba de explosiones, a prueba de rayos, etc., favorecido profundamente por los usuarios.
1. ¿Cómo hacer un pedido?
Por favor, proporciónenos más detalles de lo que desea, como: aplicación, rango de medición, salida, precisión, tipo de rosca, conector eléctrico y otros parámetros relacionados.
2. ¿SNC ofrece algún descuento?
Sí, si compra grandes cantidades, póngase en contacto con nosotros, le daremos un gran descuento.
3. ¿Qué condiciones de pago están disponibles?
Aceptamos T/T, L/C, garantía comercial, Western Union, Paypal, etc.
4. ¿Cuándo organizará la producción?
Organizaremos la producción inmediatamente después de recibir su pago.
5. ¿Cómo se asegura una buena calidad del producto?
Tenemos un sistema de control de calidad completo, todos nuestros productos son revisados a fondo por los departamentos de IQC y OQC
antes de enviarlos a nuestros clientes.
6. ¿Tiene garantía?
Sí, ofrecemos 1 año de garantía para la mayoría de nuestros productos. Algunos productos ofrecen una garantía de 15 a 24 meses.
Precio de la galga extensométrica de corte de doble rejilla BF350-2HA galga extensométrica biaxial
Precio de la galga extensométrica de corte de doble rejilla BF350-2HA galga extensométrica biaxial
Precio de la galga extensométrica de corte de doble rejilla BF350-2HA galga extensométrica biaxial