Caratteristiche:
Parametri | Serie BF | Serie BF | Serie BA |
Materiale di supporto | Fenoli | Fenolici modificati | Polyimide |
Materiale della griglia | costante | Karma | Costante (Karma) |
Resistenza tipica | 120/350/1000 | 350 /1000/2000 | 350 su 1000 |
Tolleranza media alla resistenza | ≤ ± 0,1% | ||
Sensibilità tipica | 2.00~2.20 | 1.80 ~ 2.20 | 1.86 ~ 2.20 |
Dispersione del coefficiente di sensibilità | ≤ ± 0,1% | ||
Limite di deformazione | 2% | ||
Durata di vita della stanchezza | ≥ 107 (± 1000) | ||
Intervallo di temperatura di funzionamento | -30~+80 | ||
Coefficiente di autocompensazione temporale | 9, 11,16,23,27 |
Guida per l'acquisto di misuratori
Misuratori di deformazione della serie HA
Articolo | Modello | Dimensione della griglia L*W mm | Dimensione della base L*W mm | Cazzo. | Materiale della griglia |
![]() | BF(BA)175-2HA(**)-A* | 2.0*4.2 | 9.0*5.6 | A4 | costante |
BF(BA) 350-1HA(**) -A* | 1.2*5.0 | 8.0*4.0 | A6 | costante | |
BF(BA)350-2HA(**) -A* | 2.4*4.6 | 9.5 per 5.3 | B4, B2, B0 | costante | |
BF ((BA) 350-2,5HA ((**) -A* | 2.5*4.3 | 9.5 per 5.8 | B4, B2, B0 | costante | |
BF ((BA) 350-2HA-P ((**) -A* | 2.0*4.4 | 9.0*5.6 | A2, A4, A5, A6, B0, B4 | costante | |
BF(BA) 350-3HA(**) -A* | 2.8*4.1 | 9.7*6.2 | B0,B2,B4 | costante | |
BF(BA)350-3HA-P(**) -A* | 3.0*4.5 | 9.4*6.5 | A0~A9,B0~B8 | costante | |
BF(BA) 350-4HA(**) -A* | 3.8*4.2 | 9.0*7.8 | A4, A6, B0, B4 | costante | |
BF(BA)350-6HA(**) -A* | 5.7*6.1 | 10.9*10.5 | A4 | costante | |
BF(BA) 650-3HA(**) -A* | 2.8*4.8 | 9.5*6.1 | B0 | costante | |
BF(BA) 700-3HA(**) -A* | 2.8 per 5.0 | 9.6 per 5.9 | B0 | costante | |
BF(BA)700-3HA-P(**)-A* | 3.0*5.4 | 9.9*6.2 | A4 | costante | |
BF(BA) 700-4HA(**) -A* | 3.8*6.5 | 9.4*8.0 | A5 | costante | |
BF(BA)1000-3HA(**) -A* | 3.0*5.5 | 9.7*6.3 | A4, A8, B2, B6, B8, B0 | costante | |
BF(BA)1000-4HA(**) -A* | 4.0*5.6 | 9.9*7.5 | B0 | costante | |
BF(BA) 60-3HA-B(**) -A* | 3.0*4.1 | 9.4*6.5 | A4 | costante | |
BF(BA)175-2HA-B(**)-A* | 2.0*4.2 | 9.0*5.6 | A4 | costante | |
BF(BA)175-3HA-B(**)-A* | 3.0*4.4 | 9.4*6.4 | A2 | costante | |
BF(BA)350-2HA-B(**) -A* | 2.4*4.6 | 9.5 per 5.3 | A2, A4, A6, B0, B4, B8
| costante | |
BF ((BA) 350-3HA-B ((**) -A* | 2.8*4.1 | 9.7*6.2 | A0~A9,B0~B8 | costante | |
BF ((BA) 350-3HA-BP ((**) -A* | 3.0*4.5 | 9.4*6.5 | A0~A9 | costante | |
BF(BA)350-4HA-B(**) -A* | 3.8*4.2 | 9.0*7.8 | A4 | costante | |
BF(BA)350-6HA-B(**) -A* | 5.7*6.1 | 10.9*10.5 | A8,B0 | costante | |
BF(BA)400-3HA-B(**)-A* | 3.1*4.7 | 10.4*7.4 | A8 | costante | |
BF(BA) 650-3HA-B(**) -A* | 2.8*4.8 | 9.5*6.1 | B0 | costante | |
BF(BA)700-3HA-B(**)-A* | 2.8 per 5.0 | 9.6 per 5.9 | B0 | costante | |
BF(BA)700-3HA-BP(**) -A* | 3.0*5.4 | 9.9*6.2 | A4 | costante | |
BF(BA)1000-3HA-B(**) -A* | 3.0*5.5 | 9.7*6.3 | A2, A4, B2 | costante | |
BF ((BA) 350-2HA-C ((**) -A* | 2.0*2.5 | 7.2*6.3 | A6, A8, B0, B2, B4 | costante | |
BF(BA) 350-3HA-C(**) -A* | 3.1*4.0 | 9.5*7.8 | A4, A6, A8, B0, B2, B4 | costante | |
BF ((BA) 350-5HA-C ((**) -A* | 4.8*4.1 | 10.7*9.3 | A4 | costante | |
BF(BA)500-3HA-C(**)-A* | 3.4*8.7 | 11.4*7.6 | A2 | costante | |
BF(BA)1000-5HA-C(**) -A* | 4.8*6.5 | 15.7*9.6 | A4 | costante | |
BF(BA)350-2HA-D(**) -A* | 2.0*2.5 | 7.2*6.3 | A0,A2,~B8 | costante | |
BF ((BA) 350-3HA-D ((**) -A* | 3.1*4.0 | 9.5*7.8 | A0~A9,B0~B8 | costante | |
BF(BA)350-8HA-D(**) -A* | 8.0*9.0 | 13.0*14.4 | A0 | costante | |
BF(BA)1000-3HA-D(**)-A* | 3.1*5.4 | 10.7*7.8 | A4, A8, B0, B4 | costante | |
BF ((BA) 120-2HA-E ((**) -A* | 2.0*3.5 | 7.0*5.6 | A8 | costante | |
BF ((BA) 350-2HA-E ((**) -A* | 2.1*4.3 | 8.9 per 5.7 | A8 | costante | |
BF(BA)350-3HA-E(**) -A* | 2.9*4.0 | 8.8*6.8 | A4, A8, B0, B1, B4 | costante | |
BF ((BA) 350-4HA-E ((**) -A* | 4.2*2.8 | 8.3*8.3 | A4, A8 | costante | |
BF(BA)350-6HA-E(**) -A* | 5.9*3.7 | 10.5*11.1 | A8 | costante | |
BF(BA)400-3HA-E(**) -A* | 2.9*4.0 | 8.8*6.8 | A4, A8, B0, B1, B4 | costante | |
BF ((BA) 700-3HA-E ((**) -A* | 3.4*6.3 | 8.5*7.6 | A2 | costante | |
BF(BA)350-2HA-F(**) -A* | 2.0*4.3 | 8.9 per 5.7 | A8 | costante | |
BF(BA) 350-3HA-F(**) -A* | 3.0*3.9 | 8.8*6.8 | A4, A8 | costante | |
BF(BA)350-4HA-F(**) -A* | 4.2*2.8 | 8.3*8.3 | A4, A8 | costante | |
BF(BA)350-6HA-F(**) -A* | 5.9*3.7 | 10.5*11.4 | A8 | costante |
Serie di tensiometri e tensiometri a semiconduttore
Sensor and Control Co., Ltd. è stata fondata nel 2006, principalmente impegnata in sensori di coppia, celle di carico, trasduttori di pressione, estensimetri e indicatori di pesatura.Insistiamo sulle linee guida del "Customer Oriented""Tutti i prodotti che forniamo sono rispettosi dell'ambiente e hanno superato il test RoHS.
Sensorcon, in conformità con il principio dell'introduzione di una pulizia ultrasonografica professionale avanzata dei gas, patch di pulizia della stanza, compensazione e rilevamento automatici della temperatura,prove ad alta e bassa temperatura e esperimenti termici, saldatura e stampa laser, progettazione CAD, fabbricazione e collaudo di apparecchiature di prova e tecnologia di produzione di sensori, fabbricazione di tutti i tipi di sensori, di alta precisione,prestazioni stabili e ha anche un antiseptico, impermeabile, anti-esplosione, anti-rampi, ecc. profondamente favorito dagli utenti.
1- Come faccio a fare un ordine?
Si prega di fornire maggiori dettagli su ciò che si desidera, quali: applicazione, gamma di misura, potenza, precisione, tipo di filo, connettore elettrico e altri parametri correlati.
2- La SNCo offre sconti?
Sì, se si acquista grande QTY, si prega di contattarci, vi daremo un grande sconto.
3Quali sono le condizioni di pagamento disponibili?
Accettiamo T/T, L/C, assicurazione commerciale, Western Union, Paypal, ecc.
4- Quando organizzerete la produzione?
Organizzeremo la produzione immediatamente dopo aver ricevuto il pagamento.
5Come si assicura una buona qualità del prodotto?
Abbiamo un completo sistema di controllo della qualità, tutti i nostri prodotti sono completamente controllati da IQC, dipartimenti OQC
prima di consegnarli ai nostri clienti.
6- Ha una garanzia?
Sì, offriamo una garanzia di 1 anno per la maggior parte dei nostri prodotti.
Prezzo del deformazionometro biassiale BF350-2HA
Prezzo del deformazionometro biassiale BF350-2HA
Prezzo del deformazionometro biassiale BF350-2HA