| 플랫폼 스케일 기술 사양 표 | ||||
| - 아니 | 타입 설명 | 매개 변수 설명 | 매개 변수 설명 | 매개 변수 설명 |
| 1 | 제품 이름 | 전자 플랫폼 스케일 | 전자 플랫폼 스케일 | 전자 플랫폼 스케일 |
| 2 | 제품 모델 | TCS-150 | TCS-300 | TCS-500 |
| 3 | 제품 크기 | 40*30*70cm | 40*50*78cm | 45*60*80cm |
| 4 | 패키지 크기 | 64*31*12cm | 74*40.5*15.5cm | 74*46*18.5cm |
| 5 | NW | 7kg | 11kg | 14kg |
| 6 | G.W | 8kg | 12kg | 15kg |
| 7 | 최대 무게 | 150kg | 150kg | 150kg |
| 8 | 최소 무게 | 1kg | 2kg | 14kg |
| 9 | 부문 | 50g | 100g | 200g |
| 10 | 디스플레이 인터페이스 | LED | LED | LED |
| 11 | 단위 시스템 | 1kg | 1kg | 1kg |
| 12 | 충전기 전압 | AC110-230V | AC110-230V | AC110-230V |
| 13 | 등급력 | 10VA | 10VA | 10VA |
| 14 | 무게 창 | 5자리 | 5자리 | 5자리 |
| 15 | 유닛 가격 창 | 5자리 | 5자리 | 5자리 |
| 16 | 전체 가격 창 | 6자리 | 6자리 | 6자리 |
| 17 | 버튼 수 | 24 | 24 | 24 |
| 18 | 무게 수준 | 제3조 | 제3조 | 제3조 |
| 19 | 축적 함수 | (1~99번) | (1~99번) | (1~99번) |
| 20 | 작동 온도 | 0°C~40°C | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
| 21 | 작업 습도 | < 85% HR | < 85% HR | < 85% HR |
|
항목
|
가치
|
|
맞춤형 지원
|
OEM, ODM, OBM, 소프트웨어 재설계
|
|
원산지
|
중국
|
|
젠장
|
|
|
브랜드 이름
|
아니
|
|
모델 번호
|
아니
|
|
전원 공급
|
아니
|
|
디스플레이 타입
|
LCD/LED
|
|
제품 이름
|
플랫폼 스케일
|