Κλίμακα πλατφόρμας Τεχνικές προδιαγραφές | ||||
Οχι. | Περιγραφή τύπου | Περιγραφή παραμέτρων | Περιγραφή παραμέτρων | Περιγραφή παραμέτρων |
1 | Όνομα προϊόντος | Κλίμακα ηλεκτρονικής πλατφόρμας | Κλίμακα ηλεκτρονικής πλατφόρμας | Κλίμακα ηλεκτρονικής πλατφόρμας |
2 | Μοντέλο προϊόντος | TCS-150 | TCS-300 | TCS-500 |
3 | Μέγεθος προϊόντος | 40*30*70cm | 40*50*78cm | 45*60*80cm |
4 | Μέγεθος πακέτου | 64*31*12cm | 74*40.5*15.5cm | 74*46*18,5cm |
5 | Κολοκύθα | 7 κιλά | 11 κιλά | 14 κιλά |
6 | GW | 8 κιλά | 12 κιλά | 15 κιλά |
7 | Μέγιστο βάρος | 150 kg. | 150 kg. | 150 kg. |
8 | Ελάχιστο βάρος | 1 κιλά | 2 κιλά | 14 κιλά |
9 | Διαίρεση | 50G | 100G | 200G |
10 | Διεπαφή εμφάνισης | Οδοντοστοιχία | Οδοντοστοιχία | Οδοντοστοιχία |
11 | σύστημα μονάδας | κιλά | κιλά | κιλά |
12 | Τάση φορτιστή | AC110-230V | AC110-230V | AC110-230V |
13 | Ισχύς αξιολόγησης | 10VA | 10VA | 10VA |
14 | Παράθυρο βάρους | 5 ψηφία | 5 ψηφία | 5 ψηφία |
15 | Παράθυρο τιμής μονάδας | 5 ψηφία | 5 ψηφία | 5 ψηφία |
16 | Παράθυρο συνολικής τιμής | 6 ψηφία | 6 ψηφία | 6 ψηφία |
17 | Αριθμός κουμπιών | 24 | 24 | 24 |
18 | Επίπεδο ζύγισης | Iii | Iii | Iii |
19 | Συνάρτηση συσσώρευσης | (1-99 φορές) | (1-99 φορές) | (1-99 φορές) |
20 | Θερμοκρασία εργασίας | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
21 | Εργασιακή υγρασία | <85% ώρα. | <85% ώρα. | <85% ώρα. |
είδος
|
αξία
|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη
|
OEM, ODM, OBM, Ανασυγκρότηση λογισμικού
|
Τόπος προέλευσης
|
Κίνα
|
Zhejiang
|
|
Επωνυμία
|
Όχι
|
Αριθμός μοντέλου
|
Όχι
|
Τροφοδοσία
|
Όχι
|
Τύπος εμφάνισης
|
LCD/LED
|
Όνομα προϊόντος
|
κλίμακα πλατφόρμας
|