| Scheda tecnica della bilancia a piattaforma | ||||
| N. | Descrizione del tipo | Descrizione del parametro | Descrizione del parametro | Descrizione del parametro |
| 1 | Nome del prodotto | Bilancia a piattaforma elettronica | Bilancia a piattaforma elettronica | Bilancia a piattaforma elettronica |
| 2 | Modello del prodotto | TCS-150 | TCS-300 | TCS-500 |
| 3 | Dimensioni del prodotto | 40*30*70cm | 40*50*78cm | 45*60*80cm |
| 4 | Dimensioni dell'imballaggio | 64*31*12cm | 74*40.5*15.5cm | 74*46*18.5cm |
| 5 | Peso netto | 7kg | 11kg | 14kg |
| 6 | Peso lordo | 8kg | 12kg | 15kg |
| 7 | Peso massimo | 150 Kg. | 150 Kg. | 150 Kg. |
| 8 | Peso minimo | 1 Kg | 2 Kg | 14Kg |
| 9 | Divisione | 50g | 100g | 200g |
| 10 | Interfaccia display | LED | LED | LED |
| 11 | Sistema di unità | kg | kg | kg |
| 12 | Tensione del caricabatterie | AC110-230V | AC110-230V | AC110-230V |
| 13 | Potenza nominale | 10VA | 10VA | 10VA |
| 14 | Finestra del peso | 5 cifre | 5 cifre | 5 cifre |
| 15 | Finestra del prezzo unitario | 5 cifre | 5 cifre | 5 cifre |
| 16 | Finestra del prezzo totale | 6 cifre | 6 cifre | 6 cifre |
| 17 | Numero di pulsanti | 24 | 24 | 24 |
| 18 | Livello di pesatura | III | III | III |
| 19 | Funzione di accumulo | (1-99 volte) | (1-99 volte) | (1-99 volte) |
| 20 | Temperatura di esercizio | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| 21 | Umidità di esercizio | < 85% HR. | < 85% HR. | < 85% HR. |
Bilancia di pesatura ad alta precisione, la risoluzione può essere 0,001 kg e la capacità sarà di 150 kg.
La risoluzione è di 10 g e la capacità sarà di 300 kg
Come una sorta di strumento di misurazione, è stata ampiamente utilizzata da aziende e istituzioni di ricerca scientifica