| Technische specificatieblad voor platformweegschaal | ||||
| Nr. | Type omschrijving | Parameter omschrijving | Parameter omschrijving | Parameter omschrijving |
| 1 | Productnaam | Elektronische platform weegschaal | Elektronische platform weegschaal | Elektronische platform weegschaal |
| 2 | Productmodel | TCS-150 | TCS-300 | TCS-500 |
| 3 | Productgrootte | 40*30*70cm | 40*50*78cm | 45*60*80cm |
| 4 | Verpakkingsgrootte | 64*31*12cm | 74*40.5*15.5cm | 74*46*18.5cm |
| 5 | N.W. | 7kg | 11kg | 14kg |
| 6 | G.W. | 8kg | 12kg | 15kg |
| 7 | Maximum gewicht | 150 Kg. | 150 Kg. | 150 Kg. |
| 8 | Minimum gewicht | 1 Kg | 2 Kg | 14Kg |
| 9 | Verdeling | 50g | 100g | 200g |
| 10 | Weergave-interface | LED | LED | LED |
| 11 | eenheid systeem | kg | kg | kg |
| 12 | Oplader spanning | AC110-230V | AC110-230V | AC110-230V |
| 13 | Nominaal vermogen | 10VA | 10VA | 10VA |
| 14 | Gewicht venster | 5 cijfers | 5 cijfers | 5 cijfers |
| 15 | Eenheidsprijs venster | 5 cijfers | 5 cijfers | 5 cijfers |
| 16 | Totaalprijs venster | 6 cijfers | 6 cijfers | 6 cijfers |
| 17 | Aantal knoppen | 24 | 24 | 24 |
| 18 | Weegniveau | III | III | III |
| 19 | Accumulatiefunctie | (1-99 keer) | (1-99 keer) | (1-99 keer) |
| 20 | Werktemperatuur | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| 21 | Werkvochtigheid | < 85% RV. | < 85% RV. | < 85% RV. |
Zeer nauwkeurige weegschaal, de resolutie kan 0,001 kg zijn en de capaciteit is 150 kg.
De resolutie is 10 g en de capaciteit is 300 kg
Als een soort meetinstrument is het op grote schaal gebruikt door bedrijven en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen