Diese Waage ist eine Kombination aus dem soliden und bewährten mechanischen Design mit modernster Elektronik, um eine hervorragende Funktionsausstattung zu bieten. Sie ist vielseitig, zuverlässig, präzise und einfach zu bedienen.
Hervorragend In Übereinstimmung mit OIML R76
Qualität GB/T11883-2002. ISO9001-2000 zertifiziertes Qualitätssystem
Große Sicherheit Hochwertiger Edelstahl-Lastaufnehmer und Aluminiumgussgehäuse für bessere Sicherheit
Neueste 20mm LCD, Sichtweite über 10m
Design Abnehmbarer Haken
Führend SMT-Technologie, Qualität integriert
Technologie Schaltung und dedizierte Wägezelle, gewährleistet Langzeitstabilität
Smart 3*AA Batterie mit geringem Stromverbrauch
Energiesparend Verbrauchsdesign
Tragbar Verschiedene Farben optional, leicht zu transportieren
Genauigkeitsklasse | Chinesisch GB/T 11883-2002 Klasse Ⅱ Ⅱ |
Tara-Bereich | 100%F.S. |
Auto-Null | ±50%F.S. |
Manuelle Null | ±2%F.S. |
Null-Verfolgung |
0.5e/s |
Lesestabile Zeit | ≤10 Sekunden |
Auto-Sleep | Stabil und keine Aktion in 3 Sek. |
Auto-Off | Stabil und keine Aktion in 3 Min. |
Überlast | 100%F.S. +9e |
Max. Sicherheitslast | 120%F.S. |
Ultimative Last | 300%F.S. |
Batterielebensdauer | >150 Stunden |
Batterie | 3*AA(wiederaufladbare) Batterie |
Temp. (Op.) | -10℃~+40℃ |
Feuchtigkeit(Op.) |
≤90% bei 20℃ |
Anzeige | 0,7 Zoll (17,78 mm) numerisch |
Nettogewicht |
620g |
Kranswaage Kapazität und Auflösung:
Modell |
Max. Kap.(kg/lb) |
E (kg/lb) | Teilung (n) |
720-003 | 30/60 | 0.01/0.02 | 3000 |
720-005 | 50/100 | 0.02/0.05 | 2000 |
720-006 | 60/120 | 0.02/0.05 | 3000 |
720-010 | 100/200 | 0.05/0.1 | 2000 |
720-012 | 120/240 | 0.05/0.1 | 2400 |
720-015 | 150/300 | 0.05/0.1 | 3000 |
720-020 | 200/400 | 0.1/0.2 | 3000 |
720-030 | 300/600 | 0.1/0.2 | 3000 |
Kranswaage Schematische Darstellung:
Kranswaage Strukturdetails:
Kranswaage Produktbilder:
Unsere andere Art von Kranswaage :
YB-720 Kranswaage Paket: Karton, Kunststoffbox
YUBO Produktliste: