Diese Waage ist eine Kombination aus solider und bewährter mechanischer Konstruktion, mit der modernsten Elektronik, die ein hervorragendes Feature-Set bietet.
Sehr gut.Gemäß OIML R76
QualitätGB/T11883-2002. ISO9001-2000 zertifiziertes Qualitätssystem
Große SicherheitQualitätsstahl-Lastempfänger und Aluminium-Gussgehäuse für bessere Sicherheit
Neueste20 mm LCD, Sichtweite über 10 m
EntwurfAbnehmbarer Haken
FührungSMT-Technologie, integrierte Qualität
TechnologieSchaltkreis und spezielle Gewichtungslastzelle, gewährleistet langfristige Stabilität
Schlau.3*AA-Batterie mit geringer Leistung
EnergieeinsparungKonstruktion des Verbrauchs
mit einer Breite von mehr als 20 mmVerschiedene Farben optional, leicht zu tragen
Genauigkeitsklasse | Chinesische GB/T 11883-2002 Klasse III III |
Tari-Range | 100% F.S. |
Auto Null | ± 50% F.S. |
Manuelle Null | ± 2% F.S. |
Nullverfolgung |
0.5e/s |
Lesezeit stabil | ≤ 10 Sekunden |
Autoschlaf | Sable und keine Aktion in 3 Sekunden. |
Automatisches Ausschalten | Sable und keine Aktion in 3 Minuten. |
Überlastung | 100% F.S. +9e |
Max. Sicherheitslast | 120% F.S. |
Höchstlast | 300% F.S. |
Akkulaufzeit | > 150 Stunden |
Batterie | 3*AA (Wiederaufladbare) Batterie |
- Das ist nicht nötig. | -10°C bis +40°C |
Luftfeuchtigkeit |
≤ 90% bei 20°C |
Anzeige | 0.7 Zoll ((17.78mm) Zahlen |
Nettogewicht |
620 g |
Kranskala Kapazität und Auflösung:
Modell |
Max. Cap. (((kg/lb) |
E (kg/lb) | Abteilung n) |
mit einem Durchmesser von | 30/60 | 0.01/0.02 | 3000 |
mit einem Durchmesser von | 50/100 | 0.02/0.05 | 2000 |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 60/120 | 0.02/0.05 | 3000 |
720-010 | 100/200 | 0.05/0.1 | 2000 |
720-012 | 120/240 | 0.05/0.1 | 2400 |
720-015 | 150/300 | 0.05/0.1 | 3000 |
720-020 | 200/400 | 0.1/0.2 | 3000 |
720-030 | 300/600 | 0.1/0.2 | 3000 |
Schema der Kranwaage:
Kranskala Strukturdetails:
Kranwaage Produktbilder:
Unsere andere Art von Kranwaage:
YB-720 Kranskala Verpackung: Karton, Plastikkarton
Liste der Produkte von YUBO: