Deze schaal is een combinatie van de geluid en bewezen mechanisch ontwerp, met de meest geavanceerde elektronica van vandaag om een uitstekende functionaliteit te bieden.
Geweldig.Overeenkomstig OIML R76
KwaliteitGB/T11883-2002. ISO9001-2000 gecertificeerd kwaliteitssysteem
Grote veiligheidGoedkope roestvrijstalen laadontvanger en aluminiumkas voor betere veiligheid
Nieuwste20 mm LCD, zichtbare afstand meer dan 10 m
OntwerpAfneembare haak
LeidingSMT-technologie, kwaliteit geïntegreerd
TechnologieCircuit en toegewijde weeglastcel, zorgt voor lange tijd stabiliteit
Slim.3*AA batterij met laag vermogen
EnergiebesparingOntwerp van het verbruik
DraagbaarVerschillende kleuren optioneel, gemakkelijk te dragen
Klasse van nauwkeurigheid | Chinese GB/T 11883-2002 Klasse III III |
Tari-bereik | 100% F.S. |
Auto Zero | ± 50% F.S. |
Handmatige nul | ± 2% F.S. |
Zero-tracking |
0.5e/s |
Lezerstijd | ≤ 10 seconden |
Automatische slaap | Sable en geen actie in 3 seconden. |
Automatisch uitschakelen | Sable en geen actie over 3 minuten. |
Overbelasting | 100% F.S. +9e |
Max. Veiligheidsbelasting | 120% F.S. |
Ultieme lading | 300% F.S. |
Levensduur van de batterij | > 150 uur |
Batterij | 3*AA ((oplaadbare) batterij |
Temp. (Op.) | -10°C~+40°C |
Vochtigheid (op.) |
≤ 90% bij 20°C |
Afbeelding | 0.7 inch ((17.78mm) numeriek |
Nettogewicht |
620 g |
kraanschaal Capaciteit en resolutie:
Model |
Max. cap. (((kg/lb) |
E (kg/lb) | Afdeling (n) |
andere: | 30/60 | 0.01/0.02 | 3000 |
andere: | 50/100 | 0.02/0.05 | 2000 |
Deeltjes | 60/120 | 0.02/0.05 | 3000 |
720-010 | 100/200 | 0.05/0.1 | 2000 |
720-012 | 120/240 | 0.05/0.1 | 2400 |
720-015 | 150/300 | 0.05/0.1 | 3000 |
720-020 | 200/400 | 0.1/0.2 | 3000 |
720-030 | 300/600 | 0.1/0.2 | 3000 |
schematische schematische schematische schema van de kraan:
Kraan schaal Structuur:
kraanschaal Foto's van het product:
Onze andere soort kraan weegschaal:
YB-720 kraanpakket: karton, plastic doos
YUBO-productenlijst: