Neem nu contact met ons op om de exacte prijs te krijgen op basis van uw behoeften.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Belangrijkste kenmerken:
Technische parameter:
| Load Cells | Tot 4 load cells van 350Ω |
| Excitatiespanning | DC 5V |
| Volledige schaal ingangssignaalbereik | 1~10mV |
| Nulpunt ingangssignaalbereik | 0~5mV |
| Eenheid | kg, lb |
| Voeding | |
| Externe voeding | AC100~240V |
| Batterij | 6V/4Ah |
Specificaties weegschaal:
| Modelnr. | Capaciteit |
Lengte (mm) |
Breedte (mm) |
Platform tot grondHoogte (mm) |
Productgewicht (kg) |
| XH8720-1010-1~3t | 1~3t | 1000 | 1000 | 110 | 65 |
| XH8720-1010-5t | 5t | 1000 | 1000 | 110 | 65 |
| XH8720-1012-1~3t | 1~3t | 1000 | 1200 | 110 | 80 |
| XH8720-1012-5t | 5t | 1000 | 1200 | 110 | 80 |
| XH8720-1212-1~3t | 1~3t | 1200 | 1200 | 110 | 100 |
| XH8720-1212-5t | 5t | 1200 | 1200 | 110 | 100 |
| XH8720-1215-1~3t | 1~3t | 1200 | 1500 | 110 | 125 |
| XH8720-1215-5t | 5t | 1200 | 1500 | 110 | 125 |
| XH8720-1515-1~3t | 1~3t | 1500 | 1500 | 110 | 150 |
| XH8720-1515-5t | 5t | 1500 | 1500 | 110 | 150 |
| Aangepaste afmetingen zijn acceptabel | |||||
Grote cijfergewichtindicatorhelpt bij het gemakkelijk aflezen van het gewicht.
![]()
![]()
![]()
We gebruiken alleen 5 mm en 6 mm platformplaatvoor reguliere vloerweegschalen!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()