![]()
Reglas de nombramiento:
El número de unidades de producción será el siguiente:
AL2: Nombre del modelo
CX: Diámetro exterior del enganche
-xx: d 1 diámetro del eje
-XX: d 2 diámetro del eje
Tamaño: mm
| Número de modelo | Fd1 y Fd2 | FD | - ¿ Qué? | L1 | L2 | El S | L3 | M. | Torque de apretamiento | Variación de par | Max. Partidario | Velocidad máxima | Momento de inercia | Torque estático/rígido | Desviación radial | Desviación angular | Desviación axial | peso |
| (N.m) | (N.m) | (N.m) | (RPM) | (kg.m)2) el | (N.m/Rad) | (mm) | (o) | (mm) | (g) El | |||||||||
| El número de unidades de producción | 2 3 4 5 6 7 | 14 | 22 | 7 | 6 | 1 | 3.5 | M3 | 1 | 1.1 | 2.2 | 19000 | 5.9x10-4 años | 46 | 0.02 | 1 | 0.6 | 26 |
| 0 | ||||||||||||||||||
| Las condiciones de los productos | 4 5 6 7 8 10 | 20 | 30 | 10 | 8 | 1 | 5 | M4 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7x10-4 años | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 37 |
| 0 | ||||||||||||||||||
| El número de unidades | 4 5 6 6.35 8 10 11 12 | 25 | 34 | 11 | 10 | 1 | 5 | M4 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6x10-4 años | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 42 |
| 0 | ||||||||||||||||||
| El número de unidades | 8 9.525 10 12 14 16 | 30 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5 | M4 | 1.7 | 6.5 | 13 | 15000 | 8.5x10-4 años | 72 | 0.02 | 1 | 0.6 | 46 |
| 0 | ||||||||||||||||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 14 16 19 20 22 24 | 40 | 55 | 20 | 12 | 2 | 10 | M5 | 4 | 32 | 64 | 13000 | 9.4x10-4 años | 500 | 0.02 | 1 | 0.8 | 140 |
| 0 | ||||||||||||||||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 14 16 18 19 20 22 24 | 40 | 66 | 25 | 12 | 2 | 10 | M5 | 4 | 32 | 64 | 13000 | 1.1x10-4 años | 550 | 0.02 | 1 | 0.8 | 148 |
| 0 | ||||||||||||||||||
| Las condiciones de los productos: | 14 16 18 19 24 25 28 | 55 | 78 | 30 | 14 | 2 | 10 | M5 | 4 | 46 | 92 | 10500 | 4.4x10-4 años | 1500 | 0.02 | 1 | 0.8 | 350 |
| 0 | ||||||||||||||||||
| El número de unidades | 19 20 24 28 30 35 38 | 65 | 90 | 35 | 15 | 2.5 | 15 | M8 | 15 | 109 | 218 | 8300 | 9.0x10-4 años | 2800 | 0.02 | 1 | 0.8 | 572 |
| 0 | ||||||||||||||||||
| Las demás: | 24 28 30 35 38 40 | 80 | 114 | 45 | 18 | 3 | 15 | M8 | 15 | 135 | 270 | 7000 | 1.8x10-4 años | 3500 | 0.02 | 1 | 1 | 950 |
| 0 | ||||||||||||||||||
| El número de unidades de producción | 30 35 38 40 45 50 | 95 | 126 | 50 | 20 | 3 | 20 | M8 | 15 | 260 | 520 | 6000 | 2.0x10-4 años | 4600 | 0.02 | 1 | 1 | 1800 |
| 0 | ||||||||||||||||||
| Las condiciones de los requisitos de seguridad | 35 40 45 50 55 60 | 105 | 140 | 56 | 21 | 3.5 | 20 | M8 | 15 | 430 | 860 | 5500 | 3.2x10-4 años | 5800 | 0.02 | 1 | 1 | 2400 |
| 0 |
Sensor and Control Co., Ltd. fue fundada en 2006, especializada principalmente en sensores de torque, células de carga, transductores de presión, estriguímetros e indicadores de pesaje.Insistimos en las pautas de "Cliente Orientado""Todos los productos que suministramos son respetuosos con el medio ambiente y han pasado la prueba RoHS.
Sensorcon, de acuerdo con el principio de la introducción de la limpieza de gases ultrasonidos profesionales avanzados, parches de limpieza de la sala, compensación automática de la temperatura y la detección,Pruebas de alta y baja temperatura y experimentos térmicos, soldadura y impresión por láser, diseño CAD, fabricación y ensayo de equipos de ensayo de sensores y tecnología de producción, fabricación de todas las variedades de sensores, alta precisión,El rendimiento es estable y también es antiséptico., impermeable, antiexplosión, anti-relámpago, etc. muy favorecido por los usuarios.
1- ¿ Cómo hacer un pedido?
Por favor, proporcione más detalles de lo que desea, tales como: aplicación, rango de medición, salida, precisión, tipo de hilo, conector eléctrico y otros parámetros relacionados.
2- ¿ SNCo ofrece algún descuento?
Sí, si usted compra QTY grande, por favor póngase en contacto con nosotros, le daremos un gran descuento.
3¿Qué condiciones de pago hay disponibles?
Aceptamos T/T, L/C, garantía comercial, Western Union, Paypal, etc.
4- ¿ Cuándo organizará la producción?
Organizaremos la producción inmediatamente después de recibir su pago.
5¿Cómo se asegura la calidad del producto?
Tenemos un sistema completo de control de calidad, todos nuestros productos son completamente verificados por IQC, departamentos OQC
antes de enviarlo a nuestros clientes.
6- ¿ Tiene garantía?
Sí, ofrecemos 1 año de garantía para la mayoría de nuestros productos.