Nombre de la empresa | La Comisión también evaluó los resultados de la investigación. | |||
Nuestro certificado | ISO, FCC, CE, ROHS, OMIL | |||
Productos principales | Escala de plataformas,escala de precios,escala de equipaje,escala de cocina,escala de grúa,escala de café,escala de pesca,escala colgante,escala colgante Bluetooth,escala de Internet de las cosas,Iot,escala | |||
Dirección de fábrica | Sala 406, Edificio 3, Centro Internacional de Empresas Xingsha, No. 68 de la calle Luoluotang, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Changsha, ciudad de Changsha, provincia de Hunan, China | |||
Página web | En la actualidad, el gobierno de China está llevando a cabo una serie de operaciones con el objetivo de reducir el consumo de petróleo. | |||
Correo electrónico | Jasonzhu@huaying-scales.com y el resto de los miembros del equipo. | |||
Número de teléfono | +86-13282015399 (en inglés) | |||
+44-7466193504 | ||||
¿Qué quieres decir? | A13282015399: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | |||
Enlace | El año 2015 | |||
En Facebook | https://facebook.com/jason.zhu.50044 | |||
X. | @jason2024 | |||
El año 2015 | ||||
¿Qué quieres decir? | @jason.zhu2024 |
Modelo
|
DH-I2000
|
Lugar de origen
|
Dongguan, China
|
Logotipo de la marca
|
Se acepta el OEM
|
Medición/división
|
200 g/0,01 g 500 g/0,01 g 1 kg/0,1 g 2 kg/0,1 g 3 kg/0,1 g
|
Unidades
|
Se aplicarán las siguientes medidas:
|
Fuente de alimentación
|
Batería AAA* 2 unidades, USB recargable
|
Características
|
función de conversión de la unidad, función de cero, función de protección contra sobrecarga, función de visualización de batería baja, bandeja*2
|
Medio ambiente de funcionamiento
|
Humedad:Temperatura. -25-50 para almacenamiento, -10-40 para trabajo
Humedad: < 70% para almacenamiento y < 90% para trabajo
|
Tipo de pantalla
|
Display digital de LCD
|
El material
|
ABS + acero inoxidable
|
Certificado
|
Se aplican los siguientes requisitos:
|
El color
|
Plata + Negro
|
Tamaño del producto
|
El tamaño de la caja es de:
|
En cartón
|
50 piezas por tonelada
|
Tamaño del paquete
|
Las medidas se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2.
|
G.W./PC
|
263 gramos
|
Tamaño de la caja
|
71*36*19.5 cm
|
Cartón G.W.
|
14.5 kg
|