Item Nº | Descrição | Detalhes da embalagem | ||||
A20H | Tamanho do produto:312*300*25mm | Tamanho da caixa de presente(mm) | ||||
Tamanho do LCD:90*54mm | 340 | x | 325 | x | 45 | |
Precisão:±500g | Tamanho da caixa (mm) | |||||
Capacidade máxima:180Kg/396Lb D=0.1kg/0.22lb | 355 | x | 240 | x | 340 | |
Unidade:kg,lb | 5pcs/caixa | |||||
Alimentação:2*pilhas AAA | P.L | : | 10 | kg | ||
Material:vidro temperado de 6MM + aço inoxidável 201 | P.B | : | 11 | kg | ||
Visor LCD grande retroiluminado | 20" | : | 10080 | pcs | ||
Função Step-on | 40HQ | : | 20160 | pcs | ||
Sistema de sensor de tensão de alta precisão | ||||||
Desligamento automático | ||||||
Aviso de sobrecarga & bateria fraca |
Caixa de presente size:325*340*45mmTamanho da caixa:355*340*240mm
10pcs/caixa
Produtos em destaque
Hunan Jinlian Cloud Information Technology Co., Ltd | Nosso certificado | |||
ISO,FCC, CE, ROHS,OMIL | Principais produtos | |||
Balança de plataforma, balança de preços, balança de bagagem, balança de cozinha, balança de guindaste, balança de café, balança de pesca, balança suspensa, balança suspensa Bluetooth, balança da Internet das Coisas, Iot, Balança | Endereço da fábrica | |||
Sala 406, Edifício 3, Centro de Empresas Internacionais Xingsha, No. 68 Luoluotang Road, Zona de Desenvolvimento Económico e Tecnológico de Changsha, Cidade de Changsha, Província de Hunan, China | Site | |||
https://jinlianyun.en.alibaba.com | ||||
jasonzhu@huaying-scales.com | Número de telefone | |||
+86-13282015399 | ||||
+44-7466193504 | ||||
A13282015399 | linkin | |||
zzbing_2015 | Tiktok | |||
https://facebook.com/jason.zhu.50044 | X | |||
@jason2024 | ||||
zzbing_2015 | Tiktok | |||
@jason.zhu2024 |