Regole di denominazione:
AL2-CX—xx—XX
AL2: Nome del modello
CX: Diametro esterno dell'accoppiamento
-xx: d 1 diametro dell'albero
-XX : d 2 diametro dell'albero
Dimensioni: mm
Numero del modello | Φd1, Φd2 | ΦD | L | L1 | L2 | S | L3 | M | Coppia di serraggio | Coppia nominale | Coppia massima | Velocità massima | Momento d'inerzia | Coppia statica/rigida | Deviazione radiale | Deviazione angolare | Deviazione assiale | Peso |
(N.m) | (N.m) | (N.m) | (RPM) | (kg.m2) | (N.m/Rad) | (mm) | (o) | (mm) | (g) | |||||||||
AL2-14 | 2 3 4 5 6 7 | 14 | 22 | 7 | 6 | 1 | 3.5 | M3 | 1 | 1.1 | 2.2 | 19000 | 5.9x10-4 | 46 | 0.02 | 1 | 0.6 | 26 |
0 | ||||||||||||||||||
AL2-20 | 4 5 6 7 8 10 | 20 | 30 | 10 | 8 | 1 | 5 | M4 | 1.3 | 2.8 | 5.6 | 17000 | 6.7x10-4 | 55 | 0.02 | 1 | 0.6 | 37 |
0 | ||||||||||||||||||
AL2-25 | 4 5 6 6.35 8 10 11 12 | 25 | 34 | 11 | 10 | 1 | 5 | M4 | 1.5 | 6 | 12 | 16000 | 7.6x10-4 | 63 | 0.02 | 1 | 0.6 | 42 |
0 | ||||||||||||||||||
AL2-30 | 8 9.525 10 12 14 16 | 30 | 35 | 11 | 10 | 1.5 | 5 | M4 | 1.7 | 6.5 | 13 | 15000 | 8.5x10-4 | 72 | 0.02 | 1 | 0.6 | 46 |
0 | ||||||||||||||||||
AL2-40S | 14 16 19 20 22 24 | 40 | 55 | 20 | 12 | 2 | 10 | M5 | 4 | 32 | 64 | 13000 | 9.4x10-4 | 500 | 0.02 | 1 | 0.8 | 140 |
0 | ||||||||||||||||||
AL2-40S | 14 16 18 19 20 22 24 | 40 | 66 | 25 | 12 | 2 | 10 | M5 | 4 | 32 | 64 | 13000 | 1.1x10-4 | 550 | 0.02 | 1 | 0.8 | 148 |
0 | ||||||||||||||||||
AL2-55 | 14 16 18 19 24 25 28 | 55 | 78 | 30 | 14 | 2 | 10 | M5 | 4 | 46 | 92 | 10500 | 4.4x10-4 | 1500 | 0.02 | 1 | 0.8 | 350 |
0 | ||||||||||||||||||
AL2-65 | 19 20 24 28 30 35 38 | 65 | 90 | 35 | 15 | 2.5 | 15 | M8 | 15 | 109 | 218 | 8300 | 9.0x10-4 | 2800 | 0.02 | 1 | 0.8 | 572 |
0 | ||||||||||||||||||
AL2-80 | 24 28 30 35 38 40 45 | 80 | 114 | 45 | 18 | 3 | 15 | M8 | 15 | 135 | 270 | 7000 | 1.8x10-4 | 3500 | 0.02 | 1 | 1 | 950 |
0 | ||||||||||||||||||
AL2-95 | 30 35 38 40 45 50 55 | 95 | 126 | 50 | 20 | 3 | 20 | M8 | 15 | 260 | 520 | 6000 | 2.0x10-4 | 4600 | 0.02 | 1 | 1 | 1800 |
0 | ||||||||||||||||||
AL2-105 | 35 40 45 50 55 60 | 105 | 140 | 56 | 21 | 3.5 | 20 | M8 | 15 | 430 | 860 | 5500 | 3.2x10-4 | 5800 | 0.02 | 1 | 1 | 2400 |
0 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Sensor and Control Co., Ltd. è stata fondata nel 2006, principalmente impegnata in sensori di coppia, celle di carico, trasduttori di pressione, estensimetri e indicatori di pesatura. Dalla sua fondazione, insistiamo sulle linee guida di "Orientato al cliente, focalizzato sulla qualità, servizio professionale". Tutti i prodotti che forniamo sono rispettosi dell'ambiente e hanno superato il test RoHS.
Sensorcon, in conformità con il principio dell'introduzione di avanzate pulizie a gas a ultrasuoni professionali, patch di camera bianca, compensazione automatica della temperatura e rilevamento, test ad alta e bassa temperatura ed esperimenti termici, saldatura e stampa laser, progettazione CAD, produzione e test di apparecchiature di test dei sensori e tecnologia di produzione, produce tutte le varietà di sensori, alta precisione, prestazioni stabili e ha anche antisettico, impermeabile, anti-esplosione, anti-fulmine, ecc. profondamente favorito dagli utenti.
1. Come effettuare un ordine?
Forniscici maggiori dettagli su ciò che desideri, come: applicazione, campo di misura, uscita, precisione, tipo di filettatura, connettore elettrico e altri parametri correlati.
2. SNC offre sconti?
Sì, se acquisti grandi quantità, contattaci, ti daremo un grande sconto.
3. Quali sono i termini di pagamento disponibili?
Accettiamo T/T, L/C, Garanzia commerciale, Western Union, Paypal, ecc.
4. Quando organizzerai la produzione?
Organizzeremo la produzione immediatamente dopo aver ricevuto il pagamento.
5. Come garantisci una buona qualità del prodotto?
Abbiamo un sistema di controllo qualità completo, tutti i nostri prodotti sono completamente controllati dai dipartimenti IQC, OQC
prima della spedizione ai nostri clienti.
6. Hai una garanzia?
Sì, forniamo 1 anno di garanzia per la maggior parte dei nostri prodotti. Alcuni prodotti offriamo 15 mesi a 24 mesi di garanzia.