;
Dimensione: mm
Modello | Capacità di coppia | Max. velocità. | Diametro dell'albero d1, d2 mm | Lunghezza dell'albero L1, L2 mm | L0 mm | D mm | D1, D2 | E mm | S mm | Inerzia di rotazione kg.m2 | peso kg |
XL1 | 20 | 19000 | 6-19 | 25 | 66 | 40 | 32 | 16 | 2 | 0.00008 | 0.30 |
XL2 | 70 | 14000 | 8-24 | 30 | 78 | 55 | 40 | 18 | 2 | 0.0002 | 0.61 |
XL3 | 190 | 11800 | 10-28 | 35 | 90 | 65 | 48 | 20 | 2.5 | 0.0007 | 1.00 |
XL4 | 380 | 9500 | 12-38 | 45 | 114 | 80 | 66 | 24 | 3 | 0.002 | 2.08 |
XL5 | 530 | 8000 | 14-42 | 50 | 126 | 95 | 75 | 26 | 3 | 0.0004 | 3.21 |
XL6 | 620 | 7100 | 15-48 | 56 | 140 | 105 | 85 | 28 | 3.5 | 0.006 | 4.41 |
XL7 | 750 | 6300 | 20-55 | 65 | 160 | 120 | 98 | 30 | 4 | 0.012 | 6.64 |
XL8 | 850 | 5600 | 22-65 | 75 | 185 | 135 | 115 | 35 | 4.5 | 0.025 | 10.13 |
XL9 | 1950 | 4750 | Da 30 a 75 | 85 | 210 | 160 | 135 | 40 | 5 | 0.054 | 16.03 |
XL10 | 4800 | 3750 | 40 - 90 | 100 | 245 | 200 | 160 | 45 | 5.5 | 0.139 | 27.50 |
XL11 | 6800 | 3350 | 50-100 | 110 | 270 | 225 | 180 | 50 | 6 | 0.245 | 38.50 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Sensor and Control Co., Ltd. è stata fondata nel 2006, principalmente impegnata in sensori di coppia, celle di carico, trasduttori di pressione, estensimetri e indicatori di pesatura.Insistiamo sulle linee guida del "Customer Oriented""Tutti i prodotti che forniamo sono rispettosi dell'ambiente e hanno superato il test RoHS.
Sensorcon, in conformità con il principio dell'introduzione di una pulizia ultrasonografica professionale avanzata dei gas, patch di pulizia della stanza, compensazione e rilevamento automatici della temperatura,prove ad alta e bassa temperatura e esperimenti termici, saldatura e stampa laser, progettazione CAD, fabbricazione e collaudo di apparecchiature di prova e tecnologia di produzione di sensori, fabbricazione di tutti i tipi di sensori, di alta precisione,prestazioni stabili e ha anche un antiseptico, impermeabile, anti-esplosione, anti-rampi, ecc. profondamente favorito dagli utenti.
1- Come faccio a fare un ordine?
Si prega di fornire maggiori dettagli su ciò che si desidera, quali: applicazione, gamma di misura, potenza, precisione, tipo di filo, connettore elettrico e altri parametri correlati.
2- La SNCo offre sconti?
Sì, se si acquista grande QTY, si prega di contattarci, vi daremo un grande sconto.
3Quali sono le condizioni di pagamento disponibili?
Accettiamo T/T, L/C, assicurazione commerciale, Western Union, Paypal, ecc.
4- Quando organizzerete la produzione?
Organizzeremo la produzione immediatamente dopo aver ricevuto il pagamento.
5Come si assicura una buona qualità del prodotto?
Abbiamo un completo sistema di controllo della qualità, tutti i nostri prodotti sono completamente controllati da IQC, dipartimenti OQC
prima di consegnarli ai nostri clienti.
6- Ha una garanzia?
Sì, offriamo una garanzia di 1 anno per la maggior parte dei nostri prodotti.