Parametro:
Applicazione | Scale da gru |
Modello | SC516 |
Capacità | 20-30 kg, 50-750 kg, 1T, 1,5T, 2-3T, 5T, 7,5T, 10T, 20T, 30T |
Potenza nominale | 2.0±0,004mV/V 3,0±0,004mV/V (facoltativo) |
Classe di precisione | C2 C3 |
Numero massimo di intervalli di verifica | 2000 Nmax 3000 Nmax |
Carico minimo intervalli di certificazione delle celle | Emax/5000Vmin Emax7500 Vmin |
Errore combinator | ≤ ± 0,030 % RO ≤ ± 0,020 % RO |
Cazzo. | 0.02 % RO/30 min |
Effetto temporaneo sulla sensibilità | 0.003 % RO/°C0.0016 %RO/°C |
Effetto di temperatura a zero | 00,005% RO/°C00,002% RO/°C |
Bilancio zero | ±1,0 % RO |
Resistenza di ingresso | 365 ± 5 ohm |
Resistenza di uscita | 350 ± 3 ohm |
Resistenza dell'isolamento | 5000 MΩ ((50V) |
Tensione di eccitazione raccomandata | 10-15 V |
Intervallo di temperatura compensato | -10-+40°C |
Intervallo di temperatura di funzionamento | -35-+80°C |
Sovraccarico sicuro | 150 % RO |
Sovraccarico ultimo | 200%RO |
Carico materiale cellulare | Acciaio legato |
Cavo di collegamento | 20KG-2T Φ5.7 x 3.5m 2.5-30T: Φ5.7 x 6m |
Metodo di collegamento del filo | Rosso-input+, nero-input. Verde-output+, bianco-output - |
Dimensione: mm
Capacità | L | H | B | D |
20-30 kg | 51 | 64 | 12.7 | M8x1.25 |
50-750 kg | 50.8 | 76.2 | 19.05 | M12x1.75 |
1T | 50.8 | 76.2 | 25.4 | M12x1.75 |
1.5T | 50.8 | 76.2 | 25.4 | M16x1.5 |
2-3T | 76.2 | 108 | 31.8 | M20x1.5 |
5T | 76.2 | 108 | 36.98 | M24x2 |
7.5T | 100 | 139.7 | 36.89 | M24x2 |
10T | 177.8 | 125.5 | 50.8 | M30x2 |
20T | 140 | 170 | 81 | M42x3 |
30T | 230 | 190 | 80 | M42x3 |
Sensor and Control Co., Ltd. è stata fondata nel 2006, principalmente impegnata in sensori di coppia, celle di carico, trasduttori di pressione, estensimetri e indicatori di pesatura.Insistiamo sulle linee guida del "Customer Oriented""Tutti i prodotti che forniamo sono rispettosi dell'ambiente e hanno superato il test RoHS.
Sensorcon, in conformità con il principio dell'introduzione di una pulizia ultrasonografica professionale avanzata dei gas, patch di pulizia della stanza, compensazione e rilevamento automatici della temperatura,prove ad alta e bassa temperatura e esperimenti termici, saldatura e stampa laser, progettazione CAD, fabbricazione e collaudo di apparecchiature di prova e tecnologia di produzione di sensori, fabbricazione di tutti i tipi di sensori, di alta precisione,prestazioni stabili e ha anche un antiseptico, impermeabile, anti-esplosione, anti-rampi, ecc. profondamente favorito dagli utenti.
1- Come faccio a fare un ordine?
Si prega di fornire maggiori dettagli su ciò che si desidera, quali: applicazione, gamma di misura, potenza, precisione, tipo di filo, connettore elettrico e altri parametri correlati.
2- La SNCo offre sconti?
Sì, se si acquista grande QTY, si prega di contattarci, vi daremo un grande sconto.
3Quali sono le condizioni di pagamento disponibili?
Accettiamo T/T, L/C, assicurazione commerciale, Western Union, Paypal, ecc.
4- Quando organizzerete la produzione?
Organizzeremo la produzione immediatamente dopo aver ricevuto il pagamento.
5Come si assicura una buona qualità del prodotto?
Abbiamo un completo sistema di controllo della qualità, tutti i nostri prodotti sono completamente controllati da IQC, dipartimenti OQC
prima di consegnarli ai nostri clienti.
6- Ha una garanzia?
Sì, offriamo una garanzia di 1 anno per la maggior parte dei nostri prodotti.
SC516 Cellula di carico del fascio del sensore di tensione 50kn 5ton
SC516 Cellula di carico del fascio del sensore di tensione 50kn 5ton
SC516 Cellula di carico del fascio del sensore di tensione 50kn 5ton