Eigenschaften:
Parameter | BF-Serie | BF-Serie | BA-Serie |
Baustoff | Phenole | Modifizierte Phenole | Polyimid |
Gittermaterial | Ständig | Karma | - Das ist nicht wahr. |
Typischer Widerstand | 120/350/1000 | 350 /1000/2000 | 350 / 1000 |
Durchschnittliche Widerstandstoleranz | ≤ ± 0,1% | ||
Typische Empfindlichkeit | 2.00~2.20 | 1.80 bis 2.20 | 1.86 bis 2.20 |
Differenz des Empfindlichkeitskoeffizienten | ≤ ± 0,1% | ||
Spannungsgrenze | 2% | ||
Lebensdauer bei Müdigkeit | ≥ 107 (± 1000) | ||
Betriebstemperaturbereich | -30 ~ +80 | ||
Temp. Selbstkompensationskoeffizient | 9, 11,16,23,27 |
Anleitung zum Kauf eines Dehnungsmessers
Dehnungsmessgeräte der Baureihe HA
Artikel | Modell | Gridgröße | Größe der Basis | Schwein! | Abstand zur Mitte mm | Gittermaterial |
L*W mm | L*W mm | |||||
![]() | BF ((BA) 350-1GB ((**) - L10.5-A* | 1.5 mal 2.5 | 13.8 mal 3.8 | B0 | 10.5 | Ständig |
BF ((BA) 350-2GB ((**) - L10.5-A* | 2.0*3.1 | 14.4 mal 4.4 | A1~,A6 | 10.5 | Ständig | |
BF ((BA) 350-2GB ((**) -L7-A* | 2.1*3.8 | 10.6 mal 4.8 | A0 bis A6, B0 bis B6 | 7 | Ständig | |
BF ((BA) 350-2GB ((**) - L10.5-A* | 2.1*3.8 | 14.0*4.8 | A0~,A6,B0~B6 | 10.5 | Ständig | |
BF ((BA) 350-3GB ((**) - L10.5-A* | 3.0*2.9 | 15.4 mal 4.2 | A0~,A6,B0,B5 | 10.5 | Ständig | |
BF ((BA) 350-3GB ((**) -L12-A* | 3.0*2.9 | 16.9 mal 4.2 | A2, A6, B0 | 12 | Ständig | |
BF ((BA) 350-3GB ((**) -L15-A* | 3.0*2.7 | 20.0*4.1 | A2 bis A8, B0 bis B4 | 15 | Ständig | |
BF ((BA) 750-3GB ((**) - L10.5-A* | 3.0*3.5 | 15.2 mal 4.3 | A8 | 10.5 | Ständig | |
BF(BA) 750-3GB(**) - L12-A* | 3.0*3.5 | 16.7 mal 4.3 | B0 | 12 | Ständig | |
BF(BA)750-3GB(**)-L14-A* | 3.0*3.5 | 18.7 mal 4.2 | A0 | 14 | Ständig | |
BF(BA)1000-2GB(**)-L6-A* | 2.1*2.7 | 9.3 mal 3.2 | B0 | 6 | - Was ist los? | |
BF(BA)1000-2GB(**)-L7-A* | 2.1*3.6 | 10.6 mal 4.4 | A0 bis A6, B0, B2 | 7 | - Was ist los? | |
BF(BA)1000-2GB(**) - L10.5-A* | 2.1*3.9 | 14.0*4.8 | A0 bis A8, B0 bis B6 | 10.5 | - Was ist los? | |
BF(BA)1000-3GB(**)-L7-A* | 3.0*3.2 | 11.6 mal 4.4 | A2 | 7 | - Was ist los? | |
BF(BA)1000-3GB(**) - L10.5-A* | 3.0*3.2 | 15.4 mal 4.4 | A6, B0 bis B8 | 10.5 | - Was ist los? | |
BF ((BA) 2000-2GB ((**) - L10.5-A* | 2.5 mal 4.0 | 14.7 mal 5.0 | B0,B4 | 10.5 | - Was ist los? | |
BF(BA)350-2GB-A(**) -A* | 2.1*3.0 | 10.8 mal 4.4 | B0,A6 | 2.7 | Ständig | |
BF(BA)350-3GB-A(**) -A* | 3.1*2.8 | 12.4 mal 4.4 | A4, A6 | 3.8 | Ständig | |
BF(BA)350-4GB-A(**) -A* | 4.0*3.8 | 15.3 mal 5.8 | B0 | 5 | Ständig | |
BF(BA)500-2GB-B(**)-L6-A* | 2.1 mal 5.0 | 9.8 mal 6.0 | A4 | 6 | Ständig | |
BF(BA)500-2GB-B(**)-L8-A* | 2.1 mal 5.3 | 11.3 mal 6.3 | A0 | 8 | Ständig | |
BF(BA)500-3GB-B(**)-L7-A* | 3.0*4.1 | 12.0 mal 5.5 | B0 | 7.1 | Ständig | |
BF(BA)500-4GB-B(**)-L7-A* | 3.4 mal 4.1 | 13.0 mal 5.5 | A6 | 7.2 | Ständig | |
BF(BA)1000-2GB-B(**)-L6-A* | 2.5 mal 5.0 | 10.1*6.0 | A6 | 6 | Ständig | |
BF(BA)1000-3GB-B(**)-L7-A* | 3.0 mal 5.5 | 11.7 mal 6.5 | A8, B4 | 7 | Ständig | |
BF ((BA) 350-2GB-D ((**) -L10.5-A* | 2.5 mal 3.3 | 14.7 mal 4.5 | A6, A8, B0, B8 | 10.5 | Ständig | |
BF ((BA) 350-2GB-D ((**) -L5-A* | 2.0*4.1 | 10.3 mal 5.5 | B0 | 5 | Ständig | |
BF(BA)350-2GB-D(**) -L8-A* | 2.5 mal 3.3 | 12.9 mal 4.5 | B2, B4 | 8 | Ständig | |
BF(BA)350-3GB-D(**)-L12-A* | 3.0*2.9 | 16.9 mal 4.2 | A0,B0 | 12 | Ständig |
Strainometer-Serie und Halbleiter-Strainometer
Sensor and Control Co., Ltd. wurde im Jahr 2006 gegründet und ist hauptsächlich in Drehmomentsensoren, Lastzellen, Druckwandlern, Dehnungsmessern und Gewichtungsindikatoren tätig.Wir bestehen auf den Richtlinien von "Kundenzentwicklung", Qualitätsorientiert, professioneller Service "Alle Produkte, die wir liefern, sind umweltfreundlich und haben den RoHS-Test bestanden.
Sensorcon, in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Einführung von fortgeschrittenen professionellen Ultraschall-Gasreinigung, reinigen Raum Patches, automatische Temperaturkompensation und Erkennung,Hochtemperatur- und Niedertemperaturprüfungen und thermische Versuche, Laserschweißen und Drucken, CAD-Entwurf, Herstellung und Prüfung von Sensorprüfgeräten und Produktionstechnik, Herstellung aller Arten von Sensoren mit hoher Präzision,Stabile Leistung und hat auch antiseptische, wasserdicht, explosions-, blitz- usw. von den Benutzern sehr beliebt.
1- Wie bestelle ich?
Bitte geben Sie uns weitere Angaben zu Ihren Wünschen, wie z. B.: Anwendung, Messbereich, Ausgang, Genauigkeit, Gewindeart, elektrischer Stecker und andere verwandte Parameter.
2- Bietet SNCo Rabatt?
Ja, wenn Sie große Mengen kaufen, kontaktieren Sie uns bitte, wir geben Ihnen einen großen Rabatt.
3- Welche Zahlungsbedingungen stehen zur Verfügung?
Wir akzeptieren T/T, L/C, Handelssicherung, Western Union, Paypal usw.
4- Wann organisieren Sie die Produktion?
Wir werden die Produktion sofort nach Erhalt Ihrer Zahlung arrangieren.
5Wie gewährleisten Sie eine gute Produktqualität?
Wir haben ein vollständiges Qualitätskontrollsystem, alle unsere Produkte werden vollständig von IQC, OQC Abteilungen überprüft
Vor dem Versand an unsere Kunden.
6- Haben Sie eine Garantie?
Ja, für die meisten unserer Produkte bieten wir eine 1-Jahres-Garantie.
BF1000-2GB Doppelparallelgitter Dehnungsmessgerät Halbbrücke für Beugen Dehnung Anwendungen
BF1000-2GB Doppelparallelgitter Dehnungsmessgerät Halbbrücke für Beugen Dehnung Anwendungen
BF1000-2GB Doppelparallelgitter Dehnungsmessgerät Halbbrücke für Beugen Dehnung Anwendungen