Eigenschaften:
Parameter | BF-Serie | BF-Serie | BA-Serie |
Trägermaterial | Phenolharz | Modifiziertes Phenolharz | Polyimid |
Gittermaterial | Konstantan | Karma | Konstantan(Karma) |
Typischer Widerstand | 120/350/1000 | 350 /1000/2000 | 350 / 1000 |
Durchschnittliche Widerstandstoleranz | ≤ ±0,1% | ||
Typische Empfindlichkeit | 2,00~2,20 | 1,80~2,20 | 1,86~2,20 |
Empfindlichkeitskoeffizientenstreuung | ≤ ±0,1% | ||
Dehnungsgrenze | 2% | ||
Ermüdungslebensdauer | ≥ 107(±1000) | ||
Betriebstemperaturbereich | -30~+80 | ||
Temperatur-Selbstkompensationskoeffizient | 9, 11,16,23,27 |
Leitfaden für den Kauf von Dehnungsmessstreifen
HA Serie Dehnungsmessstreifen
Artikel | Modell | Gittergröße | Basisgröße | Kriechen | Mittenabstand mm | Gittermaterial |
L*B mm | L*B mm | |||||
![]() | BF(BA)350-1GB(**)-L10.5-A* | 1,5*2,5 | 13,8*3,8 | B0 | 10,5 | Konstantan |
BF(BA)350-2GB(**)-L10.5-A* | 2,0*3,1 | 14,4*4,4 | A1~,A6 | 10,5 | Konstantan | |
BF(BA)350-2GB(**)-L7-A* | 2,1*3,8 | 10,6*4,8 | A0~A6,B0~B6 | 7 | Konstantan | |
BF(BA)350-2GB(**)-L10.5-A* | 2,1*3,8 | 14,0*4,8 | A0~,A6,B0~B6 | 10,5 | Konstantan | |
BF(BA)350-3GB(**)-L10.5-A* | 3,0*2,9 | 15,4*4,2 | A0~,A6,B0,B5 | 10,5 | Konstantan | |
BF(BA)350-3GB(**)-L12-A* | 3,0*2,9 | 16,9*4,2 | A2,A6,B0 | 12 | Konstantan | |
BF(BA)350-3GB(**)-L15-A* | 3,0*2,7 | 20,0*4,1 | A2~A8,B0~B4 | 15 | Konstantan | |
BF(BA)750-3GB(**)-L10.5-A* | 3,0*3,5 | 15,2*4,3 | A8 | 10,5 | Konstantan | |
BF(BA)750-3GB(**)-L12-A* | 3,0*3,5 | 16,7*4,3 | B0 | 12 | Konstantan | |
BF(BA)750-3GB(**)-L14-A* | 3,0*3,5 | 18,7*4,2 | A0 | 14 | Konstantan | |
BF(BA)1000-2GB(**)-L6-A* | 2,1*2,7 | 9,3*3,2 | B0 | 6 | Evan | |
BF(BA)1000-2GB(**)-L7-A* | 2,1*3,6 | 10,6*4,4 | A0~A6,B0,B2 | 7 | Evan | |
BF(BA)1000-2GB(**)-L10.5-A* | 2,1*3,9 | 14,0*4,8 | A0~A8,B0~B6 | 10,5 | Evan | |
BF(BA)1000-3GB(**)-L7-A* | 3,0*3,2 | 11,6*4,4 | A2 | 7 | Evan | |
BF(BA)1000-3GB(**)-L10.5-A* | 3,0*3,2 | 15,4*4,4 | A6,B0~B8 | 10,5 | Evan | |
BF(BA)2000-2GB(**)-L10.5-A* | 2,5*4,0 | 14,7*5,0 | B0,B4 | 10,5 | Evan | |
BF(BA)350-2GB-A(**)-A* | 2,1*3,0 | 10,8*4,4 | B0,A6 | 2,7 | Konstantan | |
BF(BA)350-3GB-A(**)-A* | 3,1*2,8 | 12,4*4,4 | A4,A6 | 3,8 | Konstantan | |
BF(BA)350-4GB-A(**)-A* | 4,0*3,8 | 15,3*5,8 | B0 | 5 | Konstantan | |
BF(BA)500-2GB-B(**)-L6-A* | 2,1*5,0 | 9,8*6,0 | A4 | 6 | Konstantan | |
BF(BA)500-2GB-B(**)-L8-A* | 2,1*5,3 | 11,3*6,3 | A0 | 8 | Konstantan | |
BF(BA)500-3GB-B(**)-L7-A* | 3,0*4,1 | 12,0*5,5 | B0 | 7,1 | Konstantan | |
BF(BA)500-4GB-B(**)-L7-A* | 3,4*4,1 | 13,0*5,5 | A6 | 7,2 | Konstantan | |
BF(BA)1000-2GB-B(**)-L6-A* | 2,5*5,0 | 10,1*6,0 | A6 | 6 | Konstantan | |
BF(BA)1000-3GB-B(**)-L7-A* | 3,0*5,5 | 11,7*6,5 | A8,B4 | 7 | Konstantan | |
BF(BA)350-2GB-D(**)-L10.5-A* | 2,5*3,3 | 14,7*4,5 | A6,A8,B0,B8 | 10,5 | Konstantan | |
BF(BA)350-2GB-D(**)-L5-A* | 2,0*4,1 | 10,3*5,5 | B0 | 5 | Konstantan | |
BF(BA)350-2GB-D(**)-L8-A* | 2,5*3,3 | 12,9*4,5 | B2,B4 | 8 | Konstantan | |
BF(BA)350-3GB-D(**)-L12-A* | 3,0*2,9 | 16,9*4,2 | A0,B0 | 12 | Konstantan |
Dehnungsmessstreifen-Serien und Halbleiter-Dehnungsmessstreifen
Sensor and Control Co., Ltd. wurde 2006 gegründet und befasst sich hauptsächlich mit Drehmomentsensoren, Wägezellen, Druckmessumformern, Dehnungsmessstreifen und Wägeindikatoren. Seit der Gründung halten wir uns an die Richtlinien "Kundenorientiert, qualitätsorientiert, professioneller Service". Alle von uns gelieferten Produkte sind umweltfreundlich und haben den RoHS-Test bestanden.
Sensorcon fertigt in Übereinstimmung mit dem Prinzip der Einführung von fortschrittlicher professioneller Ultraschallgasreinigung, Reinraum-Patches, automatischer Temperaturkompensation und -detektion, Hoch- und Tieftemperaturtests und thermischen Experimenten, Laserschweißen und -druck, CAD-Design, Herstellung und Prüfung von Sensortestgeräten und Produktionstechnologie alle Arten von Sensoren, hohe Präzision, stabile Leistung und hat auch antiseptische, wasserdichte, explosionsgeschützte, blitzsichere usw. Eigenschaften, die von den Benutzern sehr geschätzt werden.
1. Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?
Bitte geben Sie uns weitere Details zu Ihren Wünschen an, z. B.: Anwendung, Messbereich, Ausgang, Genauigkeit, Gewindetyp, elektrischer Anschluss und andere verwandte Parameter.
2. Gewährt SNC einen Rabatt?
Ja, wenn Sie eine große Menge kaufen, kontaktieren Sie uns bitte, wir gewähren Ihnen einen großen Rabatt.
3. Welche Zahlungsbedingungen sind verfügbar?
Wir akzeptieren T/T, L/C, Trade Assurance, Western Union, Paypal usw.
4. Wann werden Sie die Produktion veranlassen?
Wir werden die Produktion sofort nach Erhalt Ihrer Zahlung veranlassen.
5. Wie stellen Sie eine gute Produktqualität sicher?
Wir haben ein komplettes Qualitätskontrollsystem, alle unsere Produkte werden vor dem Versand an unsere Kunden von den Abteilungen IQC und OQC vollständig geprüft.
6. Haben Sie eine Garantie?
Ja, wir gewähren für die meisten unserer Produkte eine Garantie von 1 Jahr. Für einige Produkte bieten wir eine Garantie von 15 bis 24 Monaten.
Kontaktieren Sie uns
BF1000-2GB Dual-Parallel-Gitter-Dehnungsmessstreifen-Halbbrücke für Biegedehnungsanwendungen