Description de la production de l'usine de balances HUAYING
Description de la balance de plateforme HUAYING | |
Numéro d'article | HUAYING ÉLECTRONIQUE TCS-K+R |
Capacité/Division | 150kg, 300kg, 600kg, etc. / 1-50g |
Affichage | LCD+lumière, LED+lumière |
Fonction | Calcul du prix, pesage, comptage, stockage, zéro, tare, 4 prix unitaire, etc. |
Autonomie de la batterie | 15 jours - 30 jours |
Plateau disponible | disque en acier inoxydable |
Matériau | Acier inoxydable |
Couleur | image montrée |
Taille du plateau | 30*40cm (100g), 40*50cm (300kg), etc. |
Taille du carton principal | 68*31*18cm (taille du plateau : 30*40cm),74*41*18cm(40*50cm),etc. |
Emballage | 1pc/ctn, carton d'exportation standard avec protection en moussen |
1. Faible MOQ : Il peut très bien répondre à vos besoins promotionnels.
2. OEM accepté : Nous avons notre propre équipe technologique, nous pouvons donc produire n'importe quelle conception.
3. Bon service : Nous traitons les clients comme nos meilleurs amis.
4. Bonne qualité : Nous avons un système de contrôle de qualité strict. Bonne réputation sur le marché.
5. Livraison rapide et bon marché : Nous avons une grosse remise de la part du transitaire (contrat à long terme).
6. Propriété : super économie d'énergie, produits à base de cellules souches, sélection de batteries de stockage.
Nom de l'entreprise
Hunan Jinlian Cloud Information Technology Co., Ltd | Notre certificat | |||
ISO, FCC, CE, ROHS, OMIL | Principaux produits | |||
Balance de plateforme, balance de prix, balance à bagages, balance de cuisine, balance de grue, balance à café, balance de pêche, balance suspendue, balance suspendue Bluetooth, balance Internet des objets, Iot, balance | Adresse de l'usine | |||
Salle 406, Bâtiment 3, Centre d'entreprise international de Xingsha, No. 68 Luoluotang Road, Zone de développement économique et technologique de Changsha, Ville de Changsha, Province du Hunan, Chine | Site Web | |||
https://jinlianyun.en.alibaba.com | Courriel | |||
jasonzhu@huaying-scales.com | Numéro de téléphone | |||
+86-13282015399 | ||||
+44-7466193504 | ||||
A13282015399 | linkin | |||
zzbing_2015 | Tiktok | |||
https://facebook.com/jason.zhu.50044 | X | |||
@jason2024 | ||||
zzbing_2015 | Tiktok | |||
@jason.zhu2024 |