Description de la production de l'usine de balances HUAYING
Affichage : LED
Capacité : 300g-3000g/0.1g
Taille du plateau : 135mm
Alimentation : AC220V/110V
La nouvelle apparence unique, un excellent rapport qualité-prix.
L'utilisation de capteurs de haute précision et de capteurs équipés d'un dispositif de protection contre les surcharges.
Affichage LCD en gras avec affichage fluorescent, affichage clair et beau.
Détection automatique des défauts, suivi du zéro.
Conversion de plusieurs unités de mesure.
Fonction de tare sur toute la plage.
Taille du plateau 135mm
Plage de pesée : 600G/0.1G 1000G/0.1G
Température : 0 ºC ~ 40 ºC
Humidité : H.R≤95%.
Modèle | Capacité | Précision | Source d'alimentation | Taille du plateau | Affichage | Batterie | Conditions environnementales |
ACS-301F | 300g | 0.01g | AC220/110V | Ø135 | LCD+Rétroéclairage | / | Température 0ºC~+40 ºC Humidité H.R<80% |
600g | 0.01g | ||||||
2000g | 0.1g | ||||||
3000g | 0.1g |
1. Faible MOQ : Il peut très bien répondre à vos activités promotionnelles.
2. OEM accepté : Nous avons notre propre équipe technologique, nous pouvons donc produire n'importe quelle conception.
3. Bon service : Nous traitons les clients comme nos meilleurs amis.
4. Bonne qualité : Nous avons un système de contrôle de qualité strict. Bonne réputation sur le marché.
5. Livraison rapide et bon marché : Nous avons une grosse remise de la part du transitaire (contrat à long terme).
6. Propriété : super économie d'énergie, produits à base de cellules souches, sélection de batteries de stockage.
Hunan Jinlian Cloud Information Technology Co., Ltd | Notre certificat | |||
ISO, FCC, CE, ROHS, OMIL | Principaux produits | |||
Balance de plate-forme, balance de prix, balance à bagages, balance de cuisine, balance à grue, balance à café, balance de pêche, balance suspendue, balance suspendue Bluetooth, balance de l'Internet des objets, Iot, Balance | Adresse de l'usine | |||
Salle 406, Bâtiment 3, Centre d'entreprise international Xingsha, n° 68 Luoluotang Road, Zone de développement économique et technologique de Changsha, ville de Changsha, province du Hunan, Chine | Site Web | |||
https://jinlianyun.en.alibaba.com | Courriel | |||
jasonzhu@huaying-scales.com | Numéro de téléphone | |||
+86-13282015399 | ||||
+44-7466193504 | ||||
A13282015399 | linkin | |||
zzbing_2015 | Tiktok | |||
https://facebook.com/jason.zhu.50044 | X | |||
@jason2024 | ||||
zzbing_2015 | Tiktok | |||
@jason.zhu2024 |