Nom de l'entreprise | Hunan Jinlian Cloud Information Technology Co., Ltd | |||
Notre certificat | ISO, FCC, CE, ROHS, OMIL | |||
Principaux produits | Balance de plateforme, balance de prix, balance à bagages, balance de cuisine, balance de grue, balance à café, balance de pêche, balance suspendue, balance suspendue Bluetooth, balance pour l'Internet des objets, IoT, balance | |||
Adresse de l'usine | Chambre 406, Bâtiment 3, Centre d'entreprises international de Xingsha, n° 68, route Luoluotang, zone de développement économique et technologique de Changsha, ville de Changsha, province du Hunan, Chine | |||
Site Web | https://jinlianyun.en.alibaba.com | |||
Courriel | jasonzhu@huaying-scales.com | |||
Numéro de téléphone | +86-13282015399 | |||
+44-7466193504 | ||||
A13282015399 | ||||
zzbing_2015 | ||||
https://facebook.com/jason.zhu.50044 | ||||
X | @jason2024 | |||
zzbing_2015 | ||||
Tiktok | @jason.zhu2024 |
Taille de la balance
|
18*14*1.7 cm
|
|
|
Unités
|
g/ lb/ oz/ kg/ ml / ml de lait
|
|
|
Alimentation
|
2 piles AAA
|
|
|
Taille de la boîte de couleur
|
20.5*16.5*3 cm
|
|
|
Poids brut unitaire
|
300 g
|
|
|
Paquet
|
40 pièces/ctn
|
|
|
Poids brut
|
13 kg/ctn
|
|
|
L*L*H
|
43*34*33 cm
|
|