1, Beschrijving
1.1 Koppel meetfunctie met contactloze stroom- en signaaloverdracht en gedigitaliseerd uitgangssignaal
1.2 Kan statisch koppel, roterend koppel en dynamisch koppel signaal overdragen.
1.3 Signaaloverdracht wordt niet beïnvloed door rotatie, snelheid en richting. Ideaal voor langdurig en snelle werking.
1.4 Hoge nauwkeurigheid, goede stabiliteit
1.5 Klein formaat, lichtgewicht, voor eenvoudige installatie
1.6 Zendt continu kloksgewijs en tegen de klok in koppel signaal.
1.7 Geen ringslijtage of defecten aan onderdelen, kan lange tijd op hoge snelheid werken.
1.8 Bestand tegen interferentie, kan overal en in elke richting worden geïnstalleerd.
2 De basisprincipes
2.1, Koppelmeting:
Breng rekstrook aan op elastisch lichaam. Lever stroom aan deze brug en verkrijg een elektrisch signaal. Versterk dit signaal en na V/F-conversie kunnen we een frequentiesignaal krijgen dat in directe verhouding staat tot de koppelrek.
3, Parameter:
Capaciteit | 5N.m~300.000Nm |
Nauwkeurigheid | 0.1%, 0.2%, 0.5%F.S |
Max. Snelheidsmeting | Max. 8000RPM |
Hoekmeting | Ondersteuning (optionele functie) |
Bedrijfsomgeving | 0~50℃ |
Frequentie respons | 100μs |
Netto gewicht | 13kg |
Uitgangssignaal | 0-12V blokgolf |
nul koppel : 10KHz | |
Kloksgewijs Volledige schaal: 15KHz | |
Tegen de klok in Volledige schaal: 5KHz | |
Belastingsstroom: <10mA | |
Connector Pin Out | (1) 0V (2)+15V (3)-15V (4) Snelheidssignaal per Omwenteling |
(5) Koppelsignaal | |
Extra functie | Snelheidsmeting ---Snelheidssensor al gemonteerd op koppel sensor |
Hoekmeting | ondersteuning met extra kosten |
5N.m - 500N.m formaat:
N·m | φD | φd | L | L1 | E | e | C | A | H | h | B | F | s | Snelheid RPM/M | N.W | Sleutel (L*B*H) |
5-100 | 78 | 18 | 188 | 28 | 72 | 11 | 100 | 128 | 115 | 54 | 80 | 94 | 10 | 9000 | 3.9 | 1 sleutel 23*6*6 |
200 | 88 | 28 | 207 | 35 | 72 | 11 | 100 | 133 | 124 | 60 | 80 | 104 | 10 | 8000 | 5 | 1 sleutel 29*8*7 |
500 | 98 | 38 | 240 | 45 | 72 | 11 | 100 | 146 | 142 | 65 | 80 | 120 | 10 | 7000 | 6.1 | 2 sleutels 38*10*8 |
1000N.m tot 300.000 N.m Formaat :
N·m | φD | φd | L | L1 | E | A | H | h | B | F | s | c | RPM | N.W | Sleuf (L*b*H) |
1000 | 108 | 48 | 275 | 60 | 69 | 149 | 152 | 70 | 90 | 138 | 15 | 11 | 6300 | 9.6 | 2 sleutels 50*14*9 |
1500 | 108 | 48 | 275 | 60 | 69 | 149 | 152 | 70 | 90 | 138 | 15 | 11 | 6300 | 9.6 | 2 sleutels 50*14*9 |
2000 | 118 | 55 | 298 | 70 | 69 | 152 | 164 | 77 | 124 | 149 | 15 | 11 | 5600 | 13.7 | 2 sleutels 60*16*10 |
5000 | 143 | 75 | 356 | 100 | 68 | 150 | 188 | 90 | 146 | 178 | 15 | 13 | 4800 | 22 | 2 sleutels 93*20*12 |
10.000- | 158 | 98 | 388 | 118 | 80 | 146 | 215 | 109 | 170 | 194 | 15 | 13 | 4000 | 34 | 2 sleutels 109*28*16 |
20.000 | |||||||||||||||
50.000 | 215 | 140 | 451 | 135 | 79 | 171 | 265 | 138 | 170 | 226 | 15 | 17 | 2800 | 55 | 2 sleutels 123*36*20 |
100.000 | 247 | 180 | 572 | 180 | 90 | 156 | 305 | 162 | 250 | 261 | 25 | 17 | 2200 | 85 | 2 sleutels 166*45*25 |
150.000 | 350 | 235 | 900 | 315 | 220 | 250 | 420 | 220 | 250 | 450 | 25 | 17 | 2000 | 2 sleutels 315*56*32 | |
20.000 | 360 | 255 | 900 | 320 | 220 | 210 | 446 | 240 | 250 | 450 | 25 | 17 | 1800 | 2 sleutels 320*56*32 | |
300.000 | 416 | 295 | 900 | 325 | 220 | 224 | 480 | 250 | 268 | 450 | 25 | 17 | 1800 | 2 sleutels 325*70*36 |
| ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Sensorcon, in overeenstemming met het principe van de introductie van geavanceerde professionele ultrasone gasreiniging, schone kamer patches, automatische temperatuurcompensatie en detectie, hoge en lage temperatuur testen en thermische experimenten, laserlassen en printen, CAD-ontwerp, productie en testen van sensor testapparatuur en productietechnologie, produceert alle soorten sensoren, hoge precisie, stabiele prestaties en heeft ook antiseptisch, waterdicht, explosiebestendig, bliksembeveiliging, enz. diep begunstigd door gebruikers.
1.Hoe plaats ik een bestelling?
Geef ons meer details over wat u wilt, zoals: toepassing, meetbereik, uitgang, nauwkeurigheid, draadtype, elektrische connector en andere gerelateerde parameters.
2.Biedt SNC korting aan?
Ja, als u grote hoeveelheden koopt, neem dan contact met ons op, dan geven we u een flinke korting.
3.Welke betalingsvoorwaarden zijn er beschikbaar?
Wij accepteren T/T, L/C, Trade assurance, Western Union, Paypal, etc.
4.Wanneer regelt u de productie?
Wij regelen de productie direct na ontvangst van uw betaling.
5.Hoe zorgt u voor een goede productkwaliteit?
We hebben een compleet kwaliteitscontrolesysteem, al onze producten worden volledig gecontroleerd door IQC-, OQC-afdelingen
vóór verzending naar onze klanten.
6.Heeft u garantie?
Ja, we bieden 1 jaar garantie op de meeste van onze producten. Sommige producten bieden we 15 maanden tot 24 maanden garantie.
ZHKY901 dynamische koppel sensor roterende koppel omvormer 5N.m -100.000 N.m
ZHKY901 dynamische koppel sensor roterende koppel omvormer 5N.m -100.000 N.m
ZHKY901 dynamische koppel sensor roterende koppel omvormer 5N.m -100.000 N.m