Kenmerken:
Model: SC639M
Nominale belasting: 100 g~750 g~2000 g
Veilige overbelasting: 120%
Materiaal: aluminiumlegering
Gebruikelijk voor: lichaamswaarden, handwaarden, keukenwaarden, postwaarden,visserswaarden en andere micro-elektronische weegsystemen
Parameters
Model | SC639M |
Capaciteit | 100g, 200g, 300g, 500g, 750g, 1000g, 1500g, 2000g |
nominale uitgang | Zoals hieronder vermeld |
Klasse van nauwkeurigheid | 0.05% F.S. |
Niet-lineariteit | 0.05% F.S. |
Herhaalbaarheid | 0.05% F.S. |
Hysteresis | 0.05% F.S. |
Een griezel. | 0.05% RO/3min |
Tijdelijk effect op de gevoeligheid | 0.05% F.S/10 graden C |
Temp.effect op nul | 0.05% F.S/10 graden C |
Nul saldo | 00,1% RO/1min |
Invoerweerstand | 1090 ± 10 ohm |
Uitgangsweerstand | 1000 ± 10 ohm |
isolatieweerstand | ≥2000 MΩ ((50V) |
Aanbevolen opwekkingsspanning | 5-10VDC |
Gecompenseerd temperatuurbereik | -10-+40°C |
veilige overbelasting | 120 % RO |
Ultieme overbelasting | 150% RO |
Materiaal voor laadcellen | Aluminiumlegering |
Kabelverbinding | 0.6*110 mm |
Definitie van draad | Rood-exc + / Zwart-exc - / Groen-signaal + / Wit-signaal - |
Capaciteit (g) | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Uitvoer ((mV/V) | 0.6+/-0.15 | 0.7+/-0.15 | 1.0+/-0.15 |
Sensorcon-productenlijsten | |||
Verlengingsmeter | Belastingscel | Torksensor | Afbeelding |
Lineaire spanningsmeter AA | Draadloze sensor | Slip ring roterende koppel sensor | Plattformschaalweergave |
Halve brugspanningsmeter BB, HA, GB, FB | Micro-belastingcel | contactloze roterende koppelsensor | Vertoon van de schaal van de vrachtwagen |
Vermogen van de voertuighouder om het voertuig te verplaatsen | Eénpuntsbelastingcel | Statisch koppel sensor | Controller |
Volledige brugspanningsmeter-EB, FG,FD | Knabelbelastingcel | Meters | Sluitdoos |
T-Rosettes-spanningsmeter-CA,BA | Scherstraalbelastingscel | Koppeling | Grootscherm |
Ronde spanningsmeter | S-type belastingcel | Versterker | |
Halfrolspanningsmeter | Kolombelastingcel | ||
Broedtypische ladingcel |
Sensorcon, in overeenstemming met het principe van de invoering van geavanceerde professionele ultrasone gasreiniging, schoon kamer pleisters, automatische temperatuurcompensatie en detectie,hoog- en laagtemperatuuronderzoek en thermische proeven, laserlassen en printen, CAD-ontwerp, productie en testen van sensor-testapparatuur en productietechnologie, productie van allerlei sensoren, hoge precisie,Stabiele prestaties en heeft ook antiseptisch, waterdicht, explosie- en bliksemwerend, enz.
1- Hoe bestel ik?
Gelieve ons meer details te verstrekken over wat u wilt, zoals: toepassing, meetbereik, output, nauwkeurigheid, draadtype, elektrische aansluiting en andere bijbehorende parameters.
2Biedt SNCo korting?
Ja, als u grote QTY koopt, neem dan contact met ons op, we geven u een grote korting.
3Welke betalingsvoorwaarden zijn beschikbaar?
Wij accepteren T/T, L/C, handelsverzekering, Western Union, Paypal, etc.
4Wanneer regelt u de productie?
We regelen de productie onmiddellijk na ontvangst van uw betaling.
5Hoe zorg je voor een goede productkwaliteit?
We hebben een compleet kwaliteitscontrolesysteem, al onze producten worden volledig gecontroleerd door IQC, OQC afdelingen
voordat ze naar onze klanten worden verzonden.
6Heb je een garantie?
Ja, we bieden 1 jaar garantie voor de meeste van onze producten.
SC639M microgewichtssensor 100g 200g 300g 500g 750g 1 kg ladingcel voor keukenschaal
SC639M microgewichtssensor 100g 200g 300g 500g 750g 1 kg ladingcel voor keukenschaal
SC639M microgewichtssensor 100g 200g 300g 500g 750g 1 kg ladingcel voor keukenschaal