Sensorcon-productenlijsten | |||
Verlengingsmeter | Belastingscel | Torksensor | Afbeelding |
Lineaire spanningsmeter AA | Draadloze sensor | Slip ring roterende koppel sensor | Plattformschaalweergave |
Halve brugspanningsmeter BB, HA, GB, FB | Micro-belastingcel | contactloze roterende koppelsensor | Vertoon van de schaal van de vrachtwagen |
Vermogen van de voertuighouder om het voertuig te verplaatsen | Eénpuntsbelastingcel | Statisch koppel sensor | Controller |
Volledige brugspanningsmeter-EB, FG,FD | Knabelbelastingcel | Meters | Sluitdoos |
T-Rosettes-spanningsmeter-CA,BA | Scherstraalbelastingscel | Koppeling | Grootscherm |
Ronde spanningsmeter | S-type belastingcel | Versterker | |
Halfrolspanningsmeter | Kolombelastingcel | ||
Broedtypische ladingcel |
Kenmerken:
1, Materiaal: legeringsstaal met IP66/IP67 waterdichtheid.
2, Toepassing: hydraulische jack, vrachtwagen- en spoorwegwaarden, tank- en siloweeging en in zware industriële waarden.
3Optioneel accessoire: indicator/display, aansluitdoos.
Grootte: mm (SC4810-1000 ton)
Parameters:
Toepassing | hydraulische jack |
Model | SC4810 |
Capaciteit | 10T, 20T, 30T, 40T, 60T, 70T, 100T, 200T, 300T, 500t, 700t, 1000t, 2000t, 3000t |
nominale uitgang | 2.0±0.004mV/V |
Klasse van nauwkeurigheid | C2 C3 |
maximaal aantal verificatieintervallen | 2000 Nmax 3000 Nmax |
Minimale verificatieintervallen van de belastingcel | Emax/5000Vmin Emax7500 Vmin |
Gecombineerde fout | ≤ ± 0,030 % RO ≤ ± 0,020 % RO |
Een griezel. | 0.026 % RO/30min 0.018 % RO/30min |
Tijdelijk effect op de gevoeligheid | 0.0015 % RO/°C |
Temp.effect op nul | 00,0026% RO/°C 0,0018% RO/°C |
Nul saldo | ±1,0 % RO |
Invoerweerstand | 670±10 ohm 1050±10 ohm |
Uitgangsweerstand | 605 ± 5 ohm 1000 ± 5 ohm |
isolatieweerstand | 5000 MΩ ((50V) |
Aanbevolen opwekkingsspanning | 10-18V |
Gecompenseerd temperatuurbereik | -10-+40°C |
werktemperatuurbereik | -35-+80 °C |
veilige overbelasting | 150 % RO |
Ultieme overbelasting | 300% RO |
materiaal van de ladingcel | met een breedte van niet meer dan 600 mm |
Verbindingskabel | 10-30T Φ6.3x13m 40-300T Φ6.3x20m |
Metode voor het aansluiten van de draad | Rood-input+, zwart-input. Groen-output+, wit-output - |
Sensor and Control Co., Ltd. werd opgericht in 2006, voornamelijk actief in Torque Sensor, Load Cell, Pressure Transducer, Strain Gauges en Weighing Indicators.We houden ons aan de richtlijnen van "Customer Oriented"Al onze producten zijn milieuvriendelijk en hebben de RoHS-test doorstaan.
Sensorcon, in overeenstemming met het principe van de invoering van geavanceerde professionele ultrasone gasreiniging, schoon kamer pleisters, automatische temperatuurcompensatie en detectie,hoog- en laagtemperatuuronderzoek en thermische proeven, laserlassen en printen, CAD-ontwerp, productie en testen van sensor-testapparatuur en productietechnologie, productie van allerlei sensoren, hoge precisie,Stabiele prestaties en heeft ook antiseptisch, waterdicht, explosie- en bliksemwerend, enz.
1- Hoe bestel ik?
Gelieve ons meer details te verstrekken over wat u wilt, zoals: toepassing, meetbereik, output, nauwkeurigheid, draadtype, elektrische aansluiting en andere bijbehorende parameters.
2Biedt SNCo korting?
Ja, als u grote QTY koopt, neem dan contact met ons op, we geven u een grote korting.
3Welke betalingsvoorwaarden zijn beschikbaar?
Wij accepteren T/T, L/C, handelsverzekering, Western Union, Paypal, etc.
4Wanneer regelt u de productie?
We regelen de productie onmiddellijk na ontvangst van uw betaling.
5Hoe zorg je voor een goede productkwaliteit?
We hebben een compleet kwaliteitscontrolesysteem, al onze producten worden volledig gecontroleerd door IQC, OQC afdelingen
voordat ze naar onze klanten worden verzonden.
6Heb je een garantie?
Ja, we bieden 1 jaar garantie voor de meeste van onze producten.
SC4811 Gewichtsensor voor hoge capaciteit van de spanningsmeter 100Ton 200 ton 300 ton 500 ton 1000 ton
SC4811 Gewichtsensor voor hoge capaciteit van de spanningsmeter 100Ton 200 ton 300 ton 500 ton 1000 ton
SC4811 Gewichtsensor voor hoge capaciteit van de spanningsmeter 100Ton 200 ton 300 ton 500 ton 1000 ton