![]()
| Classificatie | Project | Eenheid | Parameter |
| Specificaties | Nominale capaciteit (FS) Fxy Fz bereik | N | 50, 200, 500, 1000 200, 500, 1000, 5000 |
| Maximale overbelasting % FS | % FS | 500 | |
| Totaal gewicht | KG | 1.20 | |
| Afmetingen | mm | Φ86*42 | |
| Precisie | Precisiteit | % F.S. | 1 |
| Niet-lineariteit | % F.S. | < 0.2 | |
| Hysteresis | % F.S. | < 0.2 | |
| Niet-herhaalbaarheid | % F.S. | < 0.2 | |
| Creep (30 min) | % F.S. | < 0.2 | |
| Temperatuur-effect op nul | % FS/°C | 0.10 | |
| Overstroom (Fz->Fx Fy,Fx->Fy Fz,Fy->Fx Fz) | % F.S. | < 1 | |
| Natuurlijke frequentie | Natuurlijke frequentie | Hz | 5000 |
| Rigiditeit | N/μm | 500 tot 600 | |
| Gracht meting | Schaal van de duikhoek | 0.1 | |
| nauwkeurigheid van de duikhoek | 0.8 | ||
| Interface kenmerken | communicatie-interface | RS485/spanning/ ether kat | |
| Data-updatepercentage | Hz | 40/1000/1000 | |
| communicatieprotocol | Modbus-RTU DST-ASC | ||
| Kabel | Kabelspecificaties | m | Φ6*3m |
| Levensduur van kabels | Tien duizend Tijd | 1000 | |
| Treksterkte van kabels | kg | 20 | |
| Werken milieu | Kracht | 10-30V gelijkstroom < 50mA | |
| Werktemperatuurbereik | -10~70°C | ||
| Beschermingsklasse | IP64 |
Sensorcon, in overeenstemming met het principe van de invoering van geavanceerde professionele ultrasoon gas reiniging, schoon kamer pleisters, automatische temperatuur compensatie en detectie,hoog- en laagtemperatuuronderzoek en thermische proeven, laserlassen en printen, CAD-ontwerp, productie en testen van sensor-testapparatuur en productietechnologie, productie van allerlei sensoren, hoge precisie,Stabiele prestaties en heeft ook antiseptisch, waterdicht, explosie- en bliksemwerend, enz.
![]()
1- Hoe bestel ik?
Gelieve ons meer details te verstrekken over wat u wilt, zoals: toepassing, meetbereik, output, nauwkeurigheid, draadtype, elektrische aansluiting en andere bijbehorende parameters.
2Biedt SNCo korting?
Ja, als u grote QTY koopt, neem dan contact met ons op, we zullen u een grote korting geven.
3Welke betalingsvoorwaarden zijn beschikbaar?
Wij accepteren T/T, L/C, handelsverzekering, Western Union, Paypal, etc.
4Wanneer regelt u de productie?
We regelen de productie onmiddellijk na ontvangst van uw betaling.
5Hoe zorg je voor een goede productkwaliteit?
We hebben een compleet kwaliteitscontrolesysteem, al onze producten worden volledig gecontroleerd door IQC, OQC afdelingen
voordat ze naar onze klanten worden verzonden.
6Heb je een garantie?
Ja, we bieden 1 jaar garantie voor de meeste van onze producten.
SC122 Bi-assige krachtsensoren Multi-assen sensoren Multi-component transducers Kracht-koppelsensoren 6-assenkracht-koppelsensoren