Bedrijfsnaam | Hunan Jinlian Cloud Information Technology Co., Ltd. | |||
Ons certificaat | ISO,FCC,CE, ROHS,OMIL | |||
Hoofdproducten | Platformschaal,prijsschaal,bagage-schaal,keuken-schaal, kraan-schaal,koffieschaal,visserschaal, hangende schaal,Bluetooth hangende schaal,Internet of Things-schaal,Iot,Schaal | |||
Fabrieksadres | Ruimte 406, gebouw 3, Xingsha International Enterprise Center, Luoluotang Road No. 68, Changsha Economic and Technological Development Zone, Changsha City, provincie Hunan, China | |||
Website | https://jinlianyun.en.alibaba.com | |||
Jasonzhu@huaying-scales.com | ||||
Telefoonnummer | +86-13282015399 | |||
+44-7466193504 | ||||
A13282015399 | ||||
linkin | Zwing_2015 | |||
https://facebook.com/jason.zhu.50044 | ||||
X | @jason2024 | |||
Zwing_2015 | ||||
Tiktok | @jason.zhu2024 |
Specificatie
|
||||||
Naam van het product:
|
Elektronische lepelwaarde
|
Vermogen:
|
2x1,5 V AAA-batterijen
|
|||
Nummer van de post:
|
SKS-25009
|
Verpakking:
|
kleuren doos
|
|||
Capaciteit
|
300 g
|
Afmeting van de doos:
|
380x280x435
|
|||
Materiaal:
|
ABS/AS
|
Qty/karton:
|
50 stuks/t
|
|||
Grootte:
|
250 x 64 x 30 mm
|
20'GP Qty:
|
30434 stuks
|
|||
Toepassing:
|
lepelwaarde
|
40'GP Qty:
|
60868 stuks
|